Asistencia
39 / 34
Recolección
Total : 1430
Entregas
Total : 1202
Abordo
Total : 176
VISITAS
330 / 344
GUIAS
R25 / E13
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|893|68,335 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|901|57,221 |R5|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |94,363 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|70,389 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|66,898 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|87,600 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|71,497 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|88,774 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|117,268 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|127,378 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|61,850 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|69,801 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|125,885 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|128,983 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|89,946 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|61,750 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|55,173 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|61,157 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|118,206 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|107,233 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|62,852 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|878|120,659 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|69,998 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,712 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|127,585 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|116,920 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION|898|94,326 |RPuebla|RICARDO ALBERTO GOMEZ
GAC-1|881|87,588 |Rtres|NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|65,623 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|105,973 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|106,530 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|50,387 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CANCUN UNO 54 54
UNO 48 36
OCHO 51 62
CINCO 54 43
PACHUCA 65 55
CUATRO 47 49
SEIS 38 41
TRES 62 34
DOS 49 58
SIETE 59 60
METEPEC 50 37
GDL DOS 12 10
GDL UNO 101 31
IRAPUATO 48 35
JUAREZ 50 50
LEON 71 70
MERIDA UNO 11 14
MERIDA DOS 34 20
MTY DOS 16 14
MTY UNO 27 21
MTY TRES 23 21
PUEBLA 87 46
QUERETARO 53 42
SLP 29 29
TAMPICO 26 22
TIJUANA 27 23
TOLUCA 61 53
TUXTLA 63 63
VERACRUZ 13 13
VILLA UNO 44 43
VILLA DOS 26 27
XALAPA 31 26
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
100%
13 -13
CINCO
100%
13 -13
PACHUCA
85%
11 -13
CUATRO
100%
11 -11
SEIS
100%
13 -13
TRES
100%
14 -14
OCHO
100%
14 -14
GDL DOS
18%
2 -11
GDL UNO
100%
11 -11
IRAPUATO
113%
17 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
90%
9 -10
MTY UNO
91%
10 -11
MTY TRES
100%
9 -9
SLP
100%
10 -10
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
100%
16 -16
TUXTLA
118%
13 -11
VILLA UNO
89%
8 -9
VILLA DOS
100%
6 -6
CANCUN UNO
100%
10 -10
TOLUCA
91%
10 -11
VERACRUZ
111%
10 -9
XALAPA
114%
8 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
100%
8 -8
PUEBLA
91%
10 -11
DOS
100%
15 -15
SIETE
100%
13 -13
METEPEC
67%
6 -9
QUERETARO
89%
8 -9