Asistencia
37 / 31
Recolección
Total : 871
Entregas
Total : 659
Abordo
Total : 244
VISITAS
207 / 338
GUIAS
R14 / E5
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|105,297 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|893|80,296 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890|93,105 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|880|128,847 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|104,704 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|883|91,079 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|84,481 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|V879|101,538 |R1|JOSE LUIS GERARDO
IRAR-1|849|136,804 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|133,418 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|84,841 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|878|131 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|147,921 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|90,463 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
TIJR-1|902|92,213 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|74,548 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|887|76,023 |R1|CARLOS MANUEL DE
VILLAHER-2|870|101,766 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|81,688 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|86,365 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|76,536 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|84,419 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|124,802 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|123,633 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|899|99,243 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|116,682 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|124,546 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|901|86,978 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|80,590 |RQro|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION35|853|154,105 |R|FERNANDO NOE ALVAREZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CANCUN UNO 20 9
OCHO 39 45
GDL DOS 18 19
PACHUCA 48 52
CUATRO 9 14
CINCO 22 27
PUEBLA 68 70
DOS 16 30
SIETE 26 8
METEPEC 37 27
TRES 11 7
GDL UNO 27 20
IRAPUATO 9 12
JUAREZ 13 4
LEON 32 13
MTY DOS 29 16
MTY UNO 51 34
MTY TRES 59 54
QUERETARO 22 44
UNO 64 32
SLP 20 11
TAMPICO 17 9
TIJUANA 26 10
TOLUCA 77 43
TUXTLA 55 25
VERACRUZ 10 1
VILLA DOS 25 15
VILLA UNO 11 7
XALAPA 10 7
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
64%
9 -14
GDL DOS
45%
5 -11
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
118%
13 -11
TRES
57%
8 -14
CINCO
62%
8 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL UNO
55%
6 -11
IRAPUATO
40%
6 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
70%
7 -10
MTY UNO
50%
6 -12
MTY TRES
75%
9 -12
SLP
89%
8 -9
TIJUANA
25%
5 -20
TUXTLA
55%
6 -11
VILLA UNO
56%
5 -9
VILLA DOS
67%
4 -6
CANCUN UNO
80%
8 -10
TOLUCA
55%
6 -11
VERACRUZ
22%
2 -9
XALAPA
71%
5 -7
TAMPICO
89%
8 -9
JUAREZ
38%
3 -8
PUEBLA
73%
8 -11
DOS
73%
11 -15
SIETE
100%
13 -13
METEPEC
67%
6 -9