Asistencia
42 / 33
Recolección
Total : 960
Entregas
Total : 731
Abordo
Total : 223
VISITAS
254 / 344
GUIAS
R12 / E7
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|80,587 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|893|69,770 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |96,890 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|71,491 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|67,977 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|89,010 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|58,657 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|72,342 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|89,921 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|118,664 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|127,804 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|62,845 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|70,487 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|127,280 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|139,944 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|91,400 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|62,543 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|56,752 |R902|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|62,150 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|119,752 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|108,104 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|64,238 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|878|122,162 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|70,472 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,984 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|128,113 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|117,385 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-2|890|66,815 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|107,344 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|209,188 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|54,270 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23|898|97,987 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PUEBLA 45 24
CANCUN UNO 31 31
UNO 54 36
CINCO 65 42
OCHO 62 43
GDL DOS 28 9
PACHUCA 36 39
CUATRO 49 37
SEIS 45 31
TRES 72 54
DOS 57 44
SIETE 69 39
METEPEC 25 23
GDL UNO 21 17
IRAPUATO 19 24
JUAREZ 22 20
LEON 29 29
MERIDA UNO 2 4
MERIDA DOS 10 34
MTY DOS 47 5
MTY UNO 9 10
MTY TRES 12 13
QUERETARO 41 34
SLP 10 5
TAMPICO 16 15
TIJUANA 6 11
TOLUCA 29 24
TUXTLA 16 9
VERACRUZ 9 2
VILLA UNO 10 10
VILLA DOS 8 8
XALAPA 6 5
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
77%
10 -13
GDL DOS
36%
4 -11
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
91%
10 -11
TRES
79%
11 -14
CINCO
62%
8 -13
OCHO
93%
13 -14
GDL UNO
36%
4 -11
IRAPUATO
60%
9 -15
LEON
211%
19 -9
MTY DOS
30%
3 -10
MTY UNO
9%
1 -11
MTY TRES
89%
8 -9
SLP
80%
8 -10
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
138%
11 -8
TIJUANA
75%
12 -16
TUXTLA
27%
3 -11
VILLA UNO
56%
5 -9
VILLA DOS
100%
6 -6
CANCUN UNO
110%
11 -10
TOLUCA
73%
8 -11
VERACRUZ
22%
2 -9
XALAPA
114%
8 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
100%
8 -8
DOS
93%
14 -15
SIETE
62%
8 -13
METEPEC
67%
6 -9
QUERETARO
100%
9 -9
PUEBLA
100%
11 -11