Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|47,451 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|879|87,474 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |91,693 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|69,058 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|65,551 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|86,223 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|55,079 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|70,398 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|886|82,425 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|893|66,518 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|126,933 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|60,747 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|68,898 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|124,332 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|128,019 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|88,428 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|60,852 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|53,770 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|60,093 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|117,343 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|105,618 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|61,381 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|878|119,099 |Rtoluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,466 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|80,394 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|126,987 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|116,388 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION|890|64,143 |R2|RICARDO ALBERTO GOMEZ | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2||0 |R|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|104,510 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|104,587 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|77,347 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23|898|90,184 |Rpu|SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PUEBLA | 31 | 21 | ||
| CANCUN UNO | 28 | 28 | ||
| UNO | 53 | 63 | ||
| CINCO | 71 | 61 | ||
| OCHO | 63 | 65 | ||
| GDL UNO | 34 | 21 | ||
| PACHUCA | 35 | 62 | ||
| CUATRO | 68 | 59 | ||
| SEIS | 41 | 34 | ||
| TRES | 82 | 75 | ||
| SIETE | 77 | 72 | ||
| METEPEC | 44 | 66 | ||
| GDL DOS | 21 | 23 | ||
| IRAPUATO | 31 | 37 | ||
| JUAREZ | 15 | 9 | ||
| LEON | 10 | 9 | ||
| MERIDA UNO | 13 | 8 | ||
| MERIDA DOS | 30 | 21 | ||
| MTY DOS | 16 | 25 | ||
| MTY UNO | 26 | 34 | ||
| MTY TRES | 18 | 27 | ||
| DOS | 64 | 43 | ||
| QUERETARO | 35 | 54 | ||
| SLP | 33 | 24 | ||
| TAMPICO | 19 | 19 | ||
| TIJUANA | 11 | 40 | ||
| TOLUCA | 35 | 46 | ||
| TUXTLA | 18 | 14 | ||
| VERACRUZ | 28 | 28 | ||
| VILLA UNO | 7 | 10 | ||
| VILLA DOS | 3 | |||
| XALAPA | 31 | 31 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
100%
|
13 -13 |
| GDL UNO |
82%
|
9 -11 |
| PACHUCA |
69%
|
9 -13 |
| CUATRO |
100%
|
11 -11 |
| SEIS |
92%
|
12 -13 |
| TRES |
93%
|
13 -14 |
| CINCO |
69%
|
9 -13 |
| OCHO |
100%
|
14 -14 |
| GDL DOS |
64%
|
7 -11 |
| IRAPUATO |
73%
|
11 -15 |
| LEON |
100%
|
9 -9 |
| MTY DOS |
80%
|
8 -10 |
| MTY UNO |
91%
|
10 -11 |
| MTY TRES |
100%
|
9 -9 |
| SLP |
100%
|
10 -10 |
| MERIDA UNO |
117%
|
7 -6 |
| MERIDA DOS |
100%
|
8 -8 |
| TIJUANA |
81%
|
13 -16 |
| TUXTLA |
73%
|
8 -11 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| VILLA UNO |
56%
|
5 -9 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
82%
|
9 -11 |
| VERACRUZ |
111%
|
10 -9 |
| XALAPA |
114%
|
8 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| DOS |
73%
|
11 -15 |
| SIETE |
100%
|
13 -13 |
| METEPEC |
100%
|
9 -9 |
| QUERETARO |
100%
|
9 -9 |
| PUEBLA |
64%
|
7 -11 |