Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|92,779 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|128,608 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|104,290 |R5|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|84,280 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS GERARDO | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3||0 |R|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|90,351 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|887|75,991 |R2|CARLOS MANUEL DE | |
| VILLAHER-2|882|101,628 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|81,353 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1||0 |R|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1|899|98,831 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|116,421 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|124,430 |R3|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|901|85,898 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION35|883|90,763 |R7|FERNANDO NOE ALVAREZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PACHUCA | 23 | 23 | ||
| CUATRO | 5 | 5 | ||
| PUEBLA | 31 | 16 | 16 | |
| VILLA UNO | 4 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| PACHUCA |
8%
|
1 -13 |
| VILLA UNO |
22%
|
2 -9 |
| PUEBLA |
9%
|
1 -11 |
| SIETE |
8%
|
1 -13 |