Asistencia
36 / 33
Recolección
Total : 482
Entregas
Total : 168
Abordo
Total : 349
VISITAS
85 / 348
GUIAS
R7 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|81,978 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|873|109,187 |R7|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|72,820 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|899|63,163 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9||0 |R|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|60,850 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|73,524 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|893|70,845 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|120,281 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|128,350 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|64,084 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|129,004 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|131,132 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|92,809 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|63,714 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|59,976 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|63,224 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|120,547 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|109,801 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|69,304 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|71,026 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|81,291 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|128,725 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|117,940 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|898|101,650 |Rpuebla|OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|890|68,329 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3||0 |R|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|112,001 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|58,671 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega Traspaso
CANCUN UNO 16
UNO 33 13 12
CINCO 46 14 14
OCHO 43 20 3
CUATRO 22 5 1
PUEBLA 29 11 5
DOS 40 9
METEPEC 20 22 13
IRAPUATO 3 3 3
LEON 12 3
MERIDA UNO 24 1
MERIDA DOS 6
MTY DOS 9 2 1
MTY UNO 5 9 9
MTY TRES 6 6
QUERETARO 33 14 7
SLP 61
TAMPICO 9 3
TIJUANA 45 7
TOLUCA 12 12
TUXTLA 16 8
VILLA DOS 4
VILLA UNO 6 6
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
15%
2 -13
SIETE
8%
1 -13
CINCO
15%
2 -13
OCHO
79%
11 -14
IRAPUATO
33%
5 -15
LEON
33%
3 -9
MTY DOS
10%
1 -10
SLP
10%
1 -10
MERIDA UNO
33%
2 -6
MERIDA DOS
38%
3 -8
TIJUANA
75%
15 -20
TUXTLA
36%
4 -11
VILLA DOS
33%
2 -6
VILLA UNO
78%
7 -9
CANCUN UNO
40%
4 -10
TOLUCA
9%
1 -11
TAMPICO
44%
4 -9
PUEBLA
36%
4 -11
DOS
40%
6 -15
QUERETARO
78%
7 -9