Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|892|47,817 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|879|87,799 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |92,608 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|69,417 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|65,933 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|86,595 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|55,674 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|70,700 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|886|82,745 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|116,210 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|127,059 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|60,966 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|69,134 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|124,755 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|128,316 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|88,789 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|61,114 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|54,206 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|60,393 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|117,423 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|106,252 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|61,868 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|878|119,668 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,643 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|80,489 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|127,183 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|116,561 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|64,543 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|893|67,164 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|105,235 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|78,875 |Rquetetaro|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23|898|91,547 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PUEBLA | 25 | 21 | ||
| CANCUN UNO | 25 | 25 | ||
| UNO | 33 | 28 | ||
| CINCO | 57 | 56 | ||
| OCHO | 57 | 40 | ||
| GDL UNO | 27 | 15 | ||
| PACHUCA | 37 | 31 | ||
| CUATRO | 40 | 35 | ||
| SEIS | 30 | 27 | ||
| TRES | 56 | 57 | ||
| DOS | 57 | 46 | ||
| SIETE | 58 | 41 | ||
| METEPEC | 45 | 42 | ||
| GDL DOS | 15 | 11 | ||
| IRAPUATO | 22 | 19 | ||
| JUAREZ | 20 | 20 | ||
| LEON | 11 | 11 | ||
| MERIDA UNO | 15 | 16 | ||
| MERIDA DOS | 22 | 21 | ||
| MTY DOS | 26 | 33 | ||
| MTY UNO | 36 | 37 | ||
| MTY TRES | 27 | 22 | ||
| QUERETARO | 43 | 40 | ||
| SLP | 14 | 11 | ||
| TAMPICO | 5 | 5 | ||
| TIJUANA | 10 | 23 | ||
| TOLUCA | 38 | 34 | ||
| TUXTLA | 5 | 8 | ||
| VERACRUZ | 6 | 1 | ||
| VILLA DOS | 6 | 6 | ||
| VILLA UNO | 21 | 21 | ||
| XALAPA | 24 | 16 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
69%
|
9 -13 |
| GDL UNO |
64%
|
7 -11 |
| PACHUCA |
85%
|
11 -13 |
| CUATRO |
91%
|
10 -11 |
| SEIS |
100%
|
13 -13 |
| TRES |
79%
|
11 -14 |
| CINCO |
77%
|
10 -13 |
| OCHO |
93%
|
13 -14 |
| GDL DOS |
64%
|
7 -11 |
| IRAPUATO |
87%
|
13 -15 |
| LEON |
100%
|
9 -9 |
| MTY DOS |
90%
|
9 -10 |
| MTY UNO |
91%
|
10 -11 |
| MTY TRES |
111%
|
10 -9 |
| SLP |
100%
|
10 -10 |
| MERIDA UNO |
117%
|
7 -6 |
| MERIDA DOS |
125%
|
10 -8 |
| TIJUANA |
81%
|
13 -16 |
| TUXTLA |
100%
|
11 -11 |
| VILLA DOS |
117%
|
7 -6 |
| VILLA UNO |
89%
|
8 -9 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
82%
|
9 -11 |
| VERACRUZ |
33%
|
3 -9 |
| XALAPA |
100%
|
7 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| DOS |
93%
|
14 -15 |
| SIETE |
92%
|
12 -13 |
| METEPEC |
100%
|
9 -9 |
| QUERETARO |
89%
|
8 -9 |
| PUEBLA |
64%
|
7 -11 |