Asistencia
42 / 33
Recolección
Total : 1063
Entregas
Total : 929
Abordo
Total : 128
VISITAS
309 / 344
GUIAS
R20 / E9
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|80,587 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|893|69,770 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |96,890 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|71,491 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|67,977 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|89,010 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|58,657 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|72,342 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|89,921 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|118,664 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|127,804 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|62,845 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|70,487 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|127,280 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|139,944 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|91,400 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|62,543 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|56,752 |R902|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|62,150 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|119,752 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|108,104 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|64,238 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|878|122,162 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|70,472 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,984 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|128,113 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|117,385 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-2|890|66,815 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|107,344 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|209,188 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|54,270 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23|898|97,987 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PUEBLA 48 31
CANCUN UNO 31 31
UNO 58 47
CINCO 73 54
OCHO 63 65
GDL DOS 31 21
PACHUCA 36 39
CUATRO 54 59
SEIS 48 45
TRES 73 58
DOS 61 59
SIETE 69 39
METEPEC 25 23
GDL UNO 27 20
IRAPUATO 31 42
JUAREZ 22 22
LEON 29 29
MERIDA UNO 11 13
MERIDA DOS 14 42
MTY DOS 47 5
MTY UNO 27 19
MTY TRES 12 13
QUERETARO 41 34
SLP 11 11
TAMPICO 16 15
TIJUANA 6 13
TOLUCA 34 32
TUXTLA 16 9
VERACRUZ 24 10
VILLA UNO 10 10
VILLA DOS 8 8
XALAPA 7 11
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
92%
12 -13
GDL DOS
64%
7 -11
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
100%
11 -11
SEIS
92%
12 -13
TRES
93%
13 -14
CINCO
85%
11 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL UNO
64%
7 -11
IRAPUATO
113%
17 -15
LEON
211%
19 -9
MTY DOS
30%
3 -10
MTY UNO
91%
10 -11
MTY TRES
89%
8 -9
SLP
100%
10 -10
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
138%
11 -8
TIJUANA
75%
12 -16
TUXTLA
27%
3 -11
VILLA UNO
56%
5 -9
VILLA DOS
100%
6 -6
CANCUN UNO
110%
11 -10
TOLUCA
91%
10 -11
VERACRUZ
78%
7 -9
XALAPA
114%
8 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
100%
8 -8
DOS
100%
15 -15
SIETE
62%
8 -13
METEPEC
67%
6 -9
QUERETARO
100%
9 -9
PUEBLA
109%
12 -11