Asistencia
16 / 33
Recolección
Total : 50
Entregas
Total : 35
Abordo
Total : 158
VISITAS
5 / 352
GUIAS
R1 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890|77,893 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|880|121,732 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|96,667 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|883|79,405 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|78,422 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1||0 |R|ROGELIO CHAVEZ ROBLES
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|136,564 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|85,402 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1||0 |R|ANA KAREN INES
MERIDA-2||0 |R|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|127,325 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|114,439 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1||0 |R|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|121,440 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|899|76,092 |Rpuebla|OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|108,825 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3||0 |R|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|901|70,628 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|864|137,356 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PACHUCA 7 7
CUATRO 6 6
PUEBLA 19 5 5
METEPEC 12 12
QUERETARO 27 5 5
VILLA UNO 4
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
OCHO
7%
1 -14
SLP
10%
1 -10
VILLA UNO
22%
2 -9
PUEBLA
9%
1 -11