Asistencia
39 / 36
Recolección
Total : 1114
Entregas
Total : 850
Abordo
Total : 238
VISITAS
275 / 344
GUIAS
R16 / E6
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|892|47,307 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|879|87,386 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |91,436 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|68,931 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|86,098 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|54,869 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|70,299 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|886|82,337 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|893|66,345 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|126,888 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|60,637 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|68,821 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|124,121 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|127,923 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|88,182 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|60,769 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|53,633 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|59,926 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|117,273 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|105,379 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|61,205 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|878|118,856 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|69,406 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,361 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|126,921 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|116,331 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ
PREVENCION|890|64,001 |R2|RICARDO ALBERTO GOMEZ
GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2||0 |R|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|104,356 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880 |104,288 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|885|77,149 |Rqueretaro|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23|898|89,752 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PUEBLA 40 30
CANCUN UNO 49 23
UNO 45 45
CINCO 51 47
OCHO 61 58
GDL UNO 35 12
PACHUCA 70 42
CUATRO 38 51
SEIS 31 32
TRES 45 56
SIETE 57 58
METEPEC 42 33
GDL DOS 18 16
IRAPUATO 35 17
JUAREZ 42 25
LEON 21 21
MERIDA UNO 18 11
MERIDA DOS 23 11
MTY DOS 22 13
MTY UNO 21 15
MTY TRES 13 6
DOS 42 18
QUERETARO 59 47
SLP 23 7
TAMPICO 14 13
TIJUANA 15 8
TOLUCA 70 44
TUXTLA 35 24
VERACRUZ 21 21
VILLA DOS 14 14
VILLA UNO 26 26
XALAPA 18 6
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
77%
10 -13
GDL UNO
64%
7 -11
PACHUCA
62%
8 -13
CUATRO
82%
9 -11
SEIS
77%
10 -13
TRES
86%
12 -14
CINCO
69%
9 -13
OCHO
93%
13 -14
GDL DOS
64%
7 -11
IRAPUATO
60%
9 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
90%
9 -10
MTY UNO
91%
10 -11
MTY TRES
100%
9 -9
SLP
80%
8 -10
MERIDA UNO
33%
2 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
81%
13 -16
TUXTLA
73%
8 -11
VILLA DOS
100%
6 -6
VILLA UNO
89%
8 -9
CANCUN UNO
90%
9 -10
TOLUCA
73%
8 -11
VERACRUZ
100%
9 -9
XALAPA
114%
8 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
88%
7 -8
DOS
60%
9 -15
SIETE
92%
12 -13
METEPEC
67%
6 -9
QUERETARO
89%
8 -9
PUEBLA
55%
6 -11