Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|86,376 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|879|93,822 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|72,181 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|75,781 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|898|108,424 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|93,741 |R3 |JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|65,875 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|76,116 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|123,985 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|68,901 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|73,563 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|132,898 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|133,476 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|96,393 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|65,817 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|68,062 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|65,906 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|123,816 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|112,461 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|69,612 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|891|73,262 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|72,311 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|868|120,175 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|119,304 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION||0 |R|RICARDO ALBERTO GOMEZ | |
| GAC-1|899|68,088 |Rpuebla|OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2||0 |R|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|112,774 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|117,342 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|V892 |68,440 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| CANCUN UNO | 22 | 7 | ||
| CINCO | 51 | 19 | 12 | |
| OCHO | 82 | |||
| PACHUCA | 2 | 2 | ||
| CUATRO | 43 | 5 | 5 | |
| TRES | 17 | 17 | ||
| PUEBLA | 23 | 6 | 6 | |
| SIETE | 92 | |||
| METEPEC | 29 | 6 | 6 | |
| IRAPUATO | 2 | 2 | ||
| MTY UNO | 14 | 14 | ||
| MTY TRES | 2 | 2 | ||
| QUERETARO | 7 | 7 | ||
| SLP | 10 | |||
| VILLA UNO | 12 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
8%
|
1 -13 |
| PACHUCA |
8%
|
1 -13 |
| TRES |
7%
|
1 -14 |
| CINCO |
8%
|
1 -13 |
| OCHO |
7%
|
1 -14 |
| SLP |
10%
|
1 -10 |
| TIJUANA |
5%
|
1 -20 |
| VILLA UNO |
22%
|
2 -9 |
| CANCUN UNO |
30%
|
3 -10 |
| DOS |
7%
|
1 -15 |
| PUEBLA |
9%
|
1 -11 |
| SIETE |
8%
|
1 -13 |