Asistencia
38 / 34
Recolección
Total : 1082
Entregas
Total : 1101
Abordo
Total : 222
VISITAS
291 / 344
GUIAS
R16 / E10
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|893|68,553 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|901|57,408 |R5|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |94,620 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|70,508 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|67,014 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|87,719 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|71,600 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|88,905 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|117,435 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|127,436 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|61,951 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|69,874 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|126,067 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|129,093 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|90,171 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|61,835 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|55,310 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|61,323 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|118,489 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|107,264 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|63,015 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|878|120,903 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|70,057 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,745 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|127,650 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|116,976 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION|898|94,815 |RPuebla|RICARDO ALBERTO GOMEZ
GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|65,754 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|106,127 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|197,219 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|50,860 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CANCUN UNO 73 73
UNO 40 48
OCHO 74 57
CINCO 56 61
PACHUCA 33 50
CUATRO 63 54
SEIS 34 32
TRES 71 62
DOS 60 41
SIETE 64 57
METEPEC 43 50
GDL DOS 10 13
GDL UNO 27 43
IRAPUATO 60 16
JUAREZ 5 5
LEON 21 19
MERIDA DOS 18 21
MERIDA UNO 21 15
MTY DOS 33 34
MTY UNO 26 29
MTY TRES 17 23
PUEBLA 46 31
QUERETARO 39 47
SLP 14 14
TAMPICO 14 18
TIJUANA 15 80
TOLUCA 38 41
TUXTLA 16 11
VERACRUZ 12 12
VILLA UNO 11 11
VILLA DOS 10 10
XALAPA 18 23
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
69%
9 -13
CINCO
77%
10 -13
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
127%
14 -11
SEIS
100%
13 -13
TRES
93%
13 -14
OCHO
93%
13 -14
GDL DOS
36%
4 -11
GDL UNO
36%
4 -11
IRAPUATO
53%
8 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
90%
9 -10
MTY UNO
73%
8 -11
MTY TRES
100%
9 -9
SLP
100%
10 -10
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
81%
13 -16
TUXTLA
73%
8 -11
VILLA UNO
56%
5 -9
VILLA DOS
100%
6 -6
CANCUN UNO
100%
10 -10
TOLUCA
73%
8 -11
VERACRUZ
100%
9 -9
XALAPA
114%
8 -7
TAMPICO
111%
10 -9
JUAREZ
100%
8 -8
PUEBLA
91%
10 -11
DOS
73%
11 -15
SIETE
100%
13 -13
METEPEC
100%
9 -9
QUERETARO
78%
7 -9