Asistencia
29 / 35
Recolección
Total : 266
Entregas
Total : 94
Abordo
Total : 371
VISITAS
21 / 344
GUIAS
R0 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|76,098 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |90,163 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|68,192 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|64,795 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|85,295 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|53,687 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|69,657 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|86,510 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|893|65,651 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|126,688 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|60,021 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|68,286 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|123,089 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|127,514 |R2|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|87,141 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2||0 |R|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|52,674 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|116,680 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|104,945 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|60,352 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|69,168 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,208 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|116,074 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ
GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|63,225 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|103,286 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4||0 |R|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23|898|88,046 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega Traspaso
UNO 34 13 13
CINCO 38 13 11
OCHO 52 14 1
CUATRO 29 7 3
TRES 35 18 16
DOS 30 7 1
SIETE 43 7
MERIDA UNO 5
MTY UNO 8 8
MTY TRES 5 5
VERACRUZ 2 2
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
8%
1 -13
CUATRO
18%
2 -11
TRES
14%
2 -14
CINCO
15%
2 -13
OCHO
29%
4 -14
GDL UNO
9%
1 -11
MTY DOS
20%
2 -10
MERIDA UNO
33%
2 -6
DOS
13%
2 -15
SIETE
23%
3 -13