Asistencia
34 / 31
Recolección
Total : 595
Entregas
Total : 576
Abordo
Total : 13
VISITAS
164 / 338
GUIAS
R0 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|104,899 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|893|79,972 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890|92,400 |R6|CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|880|128,371 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|883|90,421 |R5|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|84,078 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|101,247 |R1|JOSE LUIS GERARDO
IRAR-1|849|136,427 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|133,265 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|878|131,278 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|147,238 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|90,258 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
TIJR-1|902|91,460 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|74,278 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|887|75,985 |R2|CARLOS MANUEL DE
VILLAHER-2|870|121,409 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|81,165 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|86,044 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|76,406 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|84,352 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|124,671 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|123,498 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|899|98,390 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|116,160 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|124,152 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|901 |89,345 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|79,499 |R3|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION35||0 |R|FERNANDO NOE ALVAREZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
UNO 52 56
OCHO 67 55
GDL DOS 16 12
SEIS 49 38
PACHUCA 1 16
CUATRO 65 59
CINCO 70 54
TRES 78 69
DOS 84 69
SIETE 63 69
GDL UNO 22 16
MTY UNO 7 13
MTY TRES 2 12
MTY DOS 4 1
TIJUANA 15 37
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
86%
12 -14
GDL DOS
100%
11 -11
SEIS
100%
13 -13
CUATRO
100%
11 -11
CINCO
100%
13 -13
OCHO
93%
13 -14
GDL UNO
82%
9 -11
MTY UNO
92%
11 -12
MTY DOS
40%
4 -10
MTY TRES
92%
11 -12
TIJUANA
80%
16 -20
DOS
100%
15 -15
SIETE
85%
11 -13
TRES
100%
14 -14