Asistencia
40 / 35
Recolección
Total : 1063
Entregas
Total : 1048
Abordo
Total : 14
VISITAS
343 / 344
GUIAS
R17 / E14
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|79,890 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|893|69,359 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |95,513 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|70,886 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|67,412 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|88,244 |R5|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|71,892 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|89,284 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|117,956 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|127,582 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|62,285 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|70,118 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|126,492 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|129,457 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|90,562 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|62,097 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|55,872 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|61,569 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|119,169 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|107,354 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|63,544 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|878|121,473 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|70,235 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,851 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|127,850 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|117,150 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1|901|57,915 |R3|GUSTAVO MENDEZ MANCILLA
PREVENCION|898|96,102 |RPuebla|RICARDO ALBERTO GOMEZ
GAC-2|890|66,153 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|106,586 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|107,955 |Rmetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|52,260 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23||0 |R|SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CANCUN UNO 39 39
UNO 31 35
OCHO 52 51
GDL DOS 29 25
PACHUCA 55 50
CUATRO 42 45
SEIS 23 24
CINCO 52 53
DOS 51 48
SIETE 49 47
METEPEC 54 52
GDL UNO 31 36
IRAPUATO 22 26
JUAREZ 9 9
LEON 25 25
MERIDA UNO 18 18
MERIDA DOS 23 16
MTY DOS 24 23
MTY UNO 29 29
MTY TRES 48 40
PUEBLA 52 41
TRES 52 62
QUERETARO 52 38
SLP 14 14
TAMPICO 12 13
TIJUANA 11 23
TOLUCA 36 34
TUXTLA 23 27
VERACRUZ 49 49
VILLA UNO 38 38
VILLA DOS 7 7
XALAPA 11 11
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
100%
13 -13
GDL DOS
100%
11 -11
PACHUCA
85%
11 -13
CUATRO
118%
13 -11
SEIS
92%
12 -13
CINCO
100%
13 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL UNO
109%
12 -11
IRAPUATO
100%
15 -15
LEON
111%
10 -9
MTY DOS
90%
9 -10
MTY UNO
91%
10 -11
MTY TRES
111%
10 -9
SLP
100%
10 -10
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
100%
16 -16
TUXTLA
100%
11 -11
VILLA UNO
89%
8 -9
VILLA DOS
100%
6 -6
CANCUN UNO
100%
10 -10
TOLUCA
91%
10 -11
VERACRUZ
100%
9 -9
XALAPA
114%
8 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
100%
8 -8
TRES
100%
14 -14
PUEBLA
100%
11 -11
DOS
100%
15 -15
SIETE
100%
13 -13
METEPEC
100%
9 -9
QUERETARO
100%
9 -9