Asistencia
41 / 33
Recolección
Total : 1208
Entregas
Total : 844
Abordo
Total : 342
VISITAS
277 / 344
GUIAS
R16 / E6
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|80,155 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|893|69,517 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |95,925 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|71,126 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|67,618 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|88,643 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|58,069 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|898|96,623 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|89,549 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|118,142 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|127,639 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|62,498 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|70,269 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|126,795 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|129,580 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|90,863 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|62,270 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|56,162 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|61,738 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|119,451 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|107,385 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|63,717 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|878|121,572 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|70,294 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,886 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|127,916 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|117,209 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-2|890|66,406 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|106,885 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|108,319 |Rmetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|52,835 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23|898|96,649 |Rpuebla|SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PUEBLA 33 27
CANCUN UNO 38 14
UNO 42 28
CINCO 57 33
OCHO 52 44
GDL DOS 40 14
PACHUCA 55 37
CUATRO 46 37
SEIS 48 51
TRES 47 45
DOS 47 39
SIETE 71 51
METEPEC 51 34
GDL UNO 64 29
IRAPUATO 18 11
JUAREZ 34 21
LEON 54 10
MERIDA UNO 29 28
MERIDA DOS 21 12
MTY DOS 19 8
MTY UNO 28 15
MTY TRES 8 12
QUERETARO 45 48
SLP 18 9
TAMPICO 26 25
TIJUANA 10 13
TOLUCA 58 47
TUXTLA 65 47
VERACRUZ 28 28
VILLA UNO 26 7
VILLA DOS 16 16
XALAPA 14 4
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
77%
10 -13
GDL DOS
27%
3 -11
PACHUCA
77%
10 -13
CUATRO
100%
11 -11
SEIS
100%
13 -13
TRES
93%
13 -14
CINCO
69%
9 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL UNO
55%
6 -11
IRAPUATO
47%
7 -15
LEON
67%
6 -9
MTY DOS
90%
9 -10
MTY UNO
73%
8 -11
MTY TRES
89%
8 -9
SLP
90%
9 -10
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
63%
10 -16
TUXTLA
64%
7 -11
VILLA UNO
78%
7 -9
VILLA DOS
100%
6 -6
CANCUN UNO
50%
5 -10
TOLUCA
91%
10 -11
VERACRUZ
100%
9 -9
XALAPA
71%
5 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
100%
8 -8
DOS
100%
15 -15
SIETE
100%
13 -13
METEPEC
67%
6 -9
QUERETARO
100%
9 -9
PUEBLA
73%
8 -11