Asistencia
39 / 34
Recolección
Total : 907
Entregas
Total : 863
Abordo
Total : 205
VISITAS
331 / 344
GUIAS
R17 / E9
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|73,914 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |85,447 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|66,570 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|878|115,128 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|82,996 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|49,878 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|67,765 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|84,464 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|886|80,016 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|893|62,995 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|125,848 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|57,979 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|66,604 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3||0 |R|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|125,564 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|83,538 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887 |58,350 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|49,869 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|57,489 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|103,271 |R1-2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|57,476 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|898|84,154 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|68,185 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|79,689 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|125,584 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|115,161 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ
GAC-1|899|58,627 |RPuebla |NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|60,857 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|100,808 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|97,943 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|891|62,322 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CANCUN UNO 21 21
UNO 27 27
CINCO 40 39
OCHO 58 62
PACHUCA 60 63
CUATRO 32 33
SEIS 25 25
TRES 41 41
PUEBLA 51 39
DOS 38 28
SIETE 46 36
METEPEC 42 50
GDL UNO 18 23
GDL DOS 16 12
IRAPUATO 26 22
JUAREZ 9 9
LEON 19 19
MERIDA UNO 8 6
MERIDA DOS 14 15
MTY DOS 22 19
MTY UNO 31 19
MTY TRES 9 9
QUERETARO 31 27
SLP 18 18
TAMPICO 12 14
TIJUANA 27 19
TOLUCA 44 45
TUXTLA 24 39
VERACRUZ 34 22
VILLA UNO 19 19
VILLA DOS 14 14
XALAPA 31 29
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
100%
13 -13
PACHUCA
85%
11 -13
CUATRO
118%
13 -11
SEIS
100%
13 -13
TRES
100%
14 -14
CINCO
100%
13 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL UNO
82%
9 -11
GDL DOS
91%
10 -11
IRAPUATO
100%
15 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
100%
10 -10
MTY TRES
67%
6 -9
MTY UNO
91%
10 -11
SLP
100%
10 -10
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
81%
13 -16
TUXTLA
100%
11 -11
VILLA DOS
67%
4 -6
VILLA UNO
89%
8 -9
CANCUN UNO
110%
11 -10
TOLUCA
109%
12 -11
VERACRUZ
78%
7 -9
XALAPA
86%
6 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
100%
8 -8
PUEBLA
100%
11 -11
DOS
93%
14 -15
SIETE
92%
12 -13
METEPEC
133%
12 -9
QUERETARO
100%
9 -9