Asistencia
22 / 32
Recolección
Total : 102
Entregas
Total : 46
Abordo
Total : 369
VISITAS
3 / 352
GUIAS
R2 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|879|94,569 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890|74,625 |R15|CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|77,008 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|94,987 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|67,862 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|77,087 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|134,497 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|84,273 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|97,642 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|66,824 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|125,663 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2||0 |R|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|70,989 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|72,799 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|899|71,419 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|107,116 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|114,149 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|119,826 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|72,150 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
OCHO 42
PACHUCA 1 14 13
CUATRO 25 9 9
PUEBLA 33 10 9
METEPEC 1 6 5
QUERETARO 7 7
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
OCHO
7%
1 -14
SLP
10%
1 -10
PUEBLA
9%
1 -11