Asistencia
31 / 33
Recolección
Total : 329
Entregas
Total : 82
Abordo
Total : 516
VISITAS
13 / 352
GUIAS
R6 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|86,112 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|879|93,704 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890|71,597 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|75,538 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|898|108,170 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|93,484 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|65,475 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|75,871 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|123,637 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|68,409 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|73,412 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|132,574 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|133,241 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|96,093 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|65,637 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|67,407 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|65,684 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|123,675 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|112,082 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|72,193 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|120,041 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION|900|105,758 |R2|RICARDO ALBERTO GOMEZ
GAC-1|899|67,293 |Rpuebla|OMAR RIOS DORANTES
GAC-2||0 |R|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|112,607 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|116,965 |Rme|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|67,508 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CINCO 60 14 14
OCHO 48
PACHUCA 10 10
CUATRO 36 8 8
SEIS 24
TRES 21 21
PUEBLA 26 6 6
SIETE 49
METEPEC 17 9 7
QUERETARO 21 8 8
SLP 12
VILLA UNO 36 6
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
PACHUCA
8%
1 -13
SEIS
8%
1 -13
TRES
7%
1 -14
CINCO
8%
1 -13
OCHO
7%
1 -14
SLP
10%
1 -10
MERIDA UNO
17%
1 -6
MERIDA DOS
13%
1 -8
VILLA UNO
33%
3 -9
PUEBLA
9%
1 -11
SIETE
8%
1 -13