Asistencia
36 / 31
Recolección
Total : 997
Entregas
Total : 878
Abordo
Total : 179
VISITAS
241 / 338
GUIAS
R12 / E7
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|112,155 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|880|133,745 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|898|124,373 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|901|95,993 |R16|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|883|98,740 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|893|83,680 |Rdos|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|105,395 |R1|PABLO RAMON BONORA
IRAR-1|877|92,393 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|135,513 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|878|139,224 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|78,046 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|154,485 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|94,357 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
TIJR-1|902|103,716 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|78,932 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|887|81,695 |R2|CARLOS MANUEL DE
VILLAHER-2|882|104,667 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|87,934 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|93,023 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|78,679 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|85,640 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|127,149 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|126,012 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|899|114,368 |RPuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|122,306 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|130,533 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
CAMION-24|889|110,190 |R3|RAUL GARCIA GONZALEZ
TRAFICO|892|62,675 |RQuerétaro |LUIS JAVIER PEREZ
QUERETARO|881|89,206 |RR8|LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
TRES 50 59
PACHUCA 32 42
CANCUN UNO 22 22
UNO 43 39
CINCO 51 48
GDL DOS 32 16
CUATRO 60 64
SEIS 36 21
METEPEC 15 16
PUEBLA 40 45
DOS 63 50
SIETE 65 57
GDL UNO 38 20
IRAPUATO 43 19
JUAREZ 21 4
LEON 16
MTY DOS 35 33
MTY UNO 53 45
MTY TRES 40 47
OCHO 54 49
SLP 1 1
TAMPICO 20 20
TIJUANA 9 33
TOLUCA 31 32
QUERETARO 26 30
TUXTLA 19 13
VERACRUZ 34 7
VILLA DOS 7 7
VILLA UNO 6 5
XALAPA 35 34
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
57%
8 -14
CUATRO
191%
21 -11
SEIS
77%
10 -13
METEPEC
67%
6 -9
CINCO
62%
8 -13
GDL DOS
45%
5 -11
GDL UNO
36%
4 -11
IRAPUATO
53%
8 -15
MTY DOS
70%
7 -10
MTY UNO
67%
8 -12
MTY TRES
108%
13 -12
SLP
67%
6 -9
TIJUANA
33%
7 -21
TUXTLA
73%
8 -11
VILLA DOS
100%
6 -6
VILLA UNO
56%
5 -9
CANCUN UNO
100%
10 -10
TOLUCA
82%
9 -11
VERACRUZ
33%
3 -9
XALAPA
100%
7 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
25%
2 -8
PUEBLA
91%
10 -11
DOS
87%
13 -15
SIETE
92%
11 -12
TRES
71%
10 -14
QUERETARO
78%
7 -9
OCHO
79%
11 -14
PACHUCA
69%
9 -13