Asistencia
42 / 33
Recolección
Total : 1207
Entregas
Total : 1160
Abordo
Total : 142
VISITAS
305 / 348
GUIAS
R11 / E12
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|82,166 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|873|109,389 |R7|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |100,109 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|72,975 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|899|63,346 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|90,695 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|61,128 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|73,655 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|91,397 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|893|70,935 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|120,457 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|128,405 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|64,192 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|71,509 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|129,117 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|131,249 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|92,903 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|63,835 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|60,273 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|63,282 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|120,619 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|109,946 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|66,146 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|69,529 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|71,084 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|81,323 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|128,791 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|118,015 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|898|102,040 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|890|68,508 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3||0 |R|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|119,857 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|59,145 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CANCUN UNO 42 42
UNO 42 29
CINCO 64 56
OCHO 66 128
SIETE 62 56
PACHUCA 78 43
CUATRO 44 48
SEIS 39 42
TRES 38 25
PUEBLA 70 75
DOS 58 59
METEPEC 47 54
GDL UNO 22 19
GDL DOS 20 17
IRAPUATO 33 17
JUAREZ 16 16
LEON 13 13
MERIDA UNO 18 17
MERIDA DOS 21 18
MTY DOS 19 17
MTY UNO 26 29
MTY TRES 11 12
QUERETARO 50 43
SLP 15 15
TAMPICO 13 13
TIJUANA 31 48
TOLUCA 50 52
TUXTLA 30 31
VERACRUZ 70 34
VILLA DOS 15 15
VILLA UNO 14 14
XALAPA 70 63
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
77%
10 -13
SIETE
92%
12 -13
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
118%
13 -11
SEIS
85%
11 -13
TRES
100%
14 -14
CINCO
77%
10 -13
OCHO
93%
13 -14
GDL UNO
55%
6 -11
GDL DOS
82%
9 -11
IRAPUATO
53%
8 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
100%
10 -10
MTY UNO
91%
10 -11
MTY TRES
89%
8 -9
SLP
100%
10 -10
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
50%
10 -20
TUXTLA
100%
11 -11
VILLA DOS
100%
6 -6
VILLA UNO
89%
8 -9
CANCUN UNO
100%
10 -10
TOLUCA
91%
10 -11
VERACRUZ
56%
5 -9
XALAPA
114%
8 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
100%
8 -8
PUEBLA
100%
11 -11
DOS
100%
15 -15
METEPEC
100%
9 -9
QUERETARO
100%
9 -9