Asistencia
26 / 36
Recolección
Total : 199
Entregas
Total : 28
Abordo
Total : 429
VISITAS
4 / 344
GUIAS
R5 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|75,939 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|68,074 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|64,683 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|85,169 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|53,489 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|69,555 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|59,909 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|68,213 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|122,893 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|878|117,403 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|86,891 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2||0 |R|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|52,544 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|116,401 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2||0 |R|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|60,184 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|69,090 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,172 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|126,569 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ
PREVENCION||0 |R|RICARDO ALBERTO GOMEZ
GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|63,097 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|103,131 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|102,980 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23|898|87,640 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PUEBLA 24
OCHO 78
CUATRO 42 4 4
METEPEC 38 9 4
QUERETARO 6 6
SLP 17
TIJUANA 9 9
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
OCHO
7%
1 -14
SLP
10%
1 -10
SIETE
8%
1 -13
PUEBLA
9%
1 -11