Asistencia
40 / 33
Recolección
Total : 594
Entregas
Total : 536
Abordo
Total : 52
VISITAS
181 / 348
GUIAS
R2 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|81,471 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |98,926 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|72,336 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|899|62,654 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|90,001 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|880|110,815 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|73,136 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|90,815 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|893|70,469 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849. |119,721 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|128,145 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|63,659 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|71,141 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|128,503 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|130,801 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|92,360 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887 |63,324 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|58,738 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|62,829 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|109,184 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|65,468 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|70,845 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|81,184 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|128,513 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|117,742 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|898|100,426 |RPuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|890|67,811 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|108,593 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|110,831 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|57,170 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
UNO 33 35
CINCO 46 51
OCHO 51 38
CUATRO 61 49
SEIS 47 30
TRES 84 83
DOS 52 40
SIETE 66 62
GDL UNO 20 20
GDL DOS 14 6
MERIDA UNO 20 20
MERIDA DOS 25 27
MTY DOS 22 18
MTY UNO 25 23
MTY TRES 9 14
TIJUANA 19 20
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
92%
12 -13
CUATRO
100%
11 -11
SEIS
77%
10 -13
TRES
100%
14 -14
CINCO
100%
13 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL UNO
118%
13 -11
GDL DOS
100%
11 -11
MTY DOS
90%
9 -10
MTY UNO
91%
10 -11
MTY TRES
100%
9 -9
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
70%
14 -20
DOS
93%
14 -15
SIETE
100%
13 -13