Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|893|69,433 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |95,776 |R3|CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|71,009 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|65,504 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|88,442 |R5|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|71,988 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|127,639 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|126,687 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|129,571 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1||0 |R|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887 |62,189 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|61,738 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|119,451 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|107,385 |R2|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|70,294 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|80,886 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|127,916 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ MANCILLA | |
| PREVENCION||0 |R|RICARDO ALBERTO GOMEZ | |
| GAC-2|890|66,286 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|106,736 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|108,550 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23||0 |R|SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| OCHO | 30 | |||
| CUATRO | 29 | 5 | 5 | |
| CINCO | 15 | 15 | ||
| TRES | 12 | 12 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| TRES |
7%
|
1 -14 |
| CINCO |
8%
|
1 -13 |
| OCHO |
7%
|
1 -14 |