Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|93,105 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|128,847 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9||0 |R|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|84,481 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS GERARDO | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3||0 |R|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1||0 |R|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL DE | |
| VILLAHER-2|870|101,766 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|76,536 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1|899|99,243 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|116,682 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|124,546 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4||0 |R|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|80,590 |RQro|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION35||0 |R|FERNANDO NOE ALVAREZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PACHUCA | 5 | 5 | ||
| CUATRO | 7 | 7 | ||
| PUEBLA | 49 | 16 | 15 | |
| UNO | 48 | 12 | 12 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| VILLA DOS |
33%
|
2 -6 |
| PUEBLA |
9%
|
1 -11 |