Asistencia
25 / 32
Recolección
Total : 481
Entregas
Total : 75
Abordo
Total : 320
VISITAS
16 / 338
GUIAS
R4 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|112,253 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|893|83,778 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|880|133,867 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|901|96,211 |R16|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|883|98,940 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|898|124,504 |Rseis|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1||0 |R|PABLO RAMON BONORA
IRAR-1|877|92,569 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|878|139,447 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|78,168 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|154,617 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|94,470 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|78,971 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|887|81,733 |R2|CARLOS MANUEL DE
VILLAHER-2|882|104,802 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|88,113 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|78,739 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|127,215 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1|892|92,324 |R3|GUSTAVO MENDEZ MANCILLA
GAC-1|899|114,781 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|122,442 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|130,684 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
CAMION-24||0 |R|RAUL GARCIA GONZALEZ
TRAFICO|889|62,953 |RQuerétaro |LUIS JAVIER PEREZ
QUERETARO|881|89,377 |RR8|LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PACHUCA 32 11 11
CANCUN UNO 34 13
UNO 22 7 7
CINCO 43 14 14
SEIS 32
CUATRO 37 6 1
METEPEC 28 3 2
PUEBLA 21 5 5
DOS 23
SIETE 39
TRES 34
OCHO 44 6 1
SLP 55
QUERETARO 16 5 4
VILLA UNO 21 5
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
7%
1 -14
METEPEC
11%
1 -9
CINCO
8%
1 -13
SLP
11%
1 -9
TUXTLA
9%
1 -11
VILLA UNO
33%
3 -9
CANCUN UNO
30%
3 -10
TRES
7%
1 -14
PUEBLA
9%
1 -11
SIETE
8%
1 -12
OCHO
14%
2 -14