Asistencia
15 / 32
Recolección
Total : 116
Entregas
Total : 30
Abordo
Total : 1
VISITAS
4 / 338
GUIAS
R1 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|880|133,867 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|901|96,211 |R16|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|883|98,940 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|898|124,504 |Rseis|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1||0 |R|PABLO RAMON BONORA
IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3||0 |R|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1||0 |R|CARLOS ALBERTO ROJAS
TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|887|81,733 |R2|CARLOS MANUEL DE
VILLAHER-2|882|104,802 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|88,113 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|78,739 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1|892|92,324 |R3|GUSTAVO MENDEZ MANCILLA
GAC-1|899|114,781 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|122,442 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|130,684 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
CAMION-24||0 |R|RAUL GARCIA GONZALEZ
TRAFICO|versa |62,953 |RQuerétaro |LUIS JAVIER PEREZ
QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PACHUCA 32 11 11
CUATRO 6 6
METEPEC 28 3 2
PUEBLA 21 5 5
QUERETARO 16 5 4
VILLA UNO 19
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
METEPEC
11%
1 -9
VILLA UNO
22%
2 -9
PUEBLA
9%
1 -11