Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|75,939 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|884|59,236 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |89,885 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|68,074 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|64,683 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|85,169 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|53,489 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|69,555 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|86,397 |R1|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|886|81,629 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|893|65,481 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|126,646 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|59,909 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|68,213 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|122,893 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|878|117,403 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|86,891 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|60,020 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|52,544 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|116,401 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|104,915 |R2|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|60,184 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|880|103,002 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,090 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|80,172 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|126,569 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|116,013 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ | |
| PREVENCION||0 |R|RICARDO ALBERTO GOMEZ | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|63,097 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|103,131 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|102,980 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|44,787 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23|898|87,640 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PUEBLA | 24 | 19 | ||
| CANCUN UNO | 38 | 38 | ||
| UNO | 55 | 32 | ||
| CINCO | 66 | 54 | ||
| OCHO | 84 | 71 | ||
| TUXTLA | 67 | 38 | ||
| PACHUCA | 35 | 29 | ||
| CUATRO | 50 | 47 | ||
| SEIS | 40 | 23 | ||
| TRES | 78 | 57 | ||
| DOS | 57 | 50 | ||
| SIETE | 70 | 48 | ||
| METEPEC | 42 | 47 | ||
| GDL UNO | 24 | 14 | ||
| GDL DOS | 18 | 17 | ||
| IRAPUATO | 11 | 13 | ||
| JUAREZ | 12 | 12 | ||
| LEON | 20 | 21 | ||
| MERIDA UNO | 12 | 2 | ||
| MERIDA DOS | 11 | 26 | ||
| MTY DOS | 25 | 32 | ||
| MTY UNO | 30 | 35 | ||
| MTY TRES | 23 | 28 | ||
| QUERETARO | 40 | 36 | ||
| SLP | 50 | 45 | ||
| TAMPICO | 28 | 25 | ||
| TIJUANA | 8 | 25 | ||
| TOLUCA | 27 | 15 | ||
| VILLA UNO | 39 | 39 | ||
| VILLA DOS | 8 | 8 | ||
| XALAPA | 42 | 19 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
62%
|
8 -13 |
| TUXTLA |
45%
|
5 -11 |
| PACHUCA |
69%
|
9 -13 |
| CUATRO |
82%
|
9 -11 |
| SEIS |
62%
|
8 -13 |
| TRES |
79%
|
11 -14 |
| CINCO |
69%
|
9 -13 |
| OCHO |
107%
|
15 -14 |
| GDL UNO |
55%
|
6 -11 |
| GDL DOS |
55%
|
6 -11 |
| IRAPUATO |
73%
|
11 -15 |
| LEON |
100%
|
9 -9 |
| MTY DOS |
90%
|
9 -10 |
| MTY UNO |
91%
|
10 -11 |
| MTY TRES |
122%
|
11 -9 |
| SLP |
100%
|
10 -10 |
| MERIDA UNO |
50%
|
3 -6 |
| MERIDA DOS |
113%
|
9 -8 |
| TIJUANA |
44%
|
7 -16 |
| VILLA UNO |
89%
|
8 -9 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
45%
|
5 -11 |
| XALAPA |
43%
|
3 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| DOS |
93%
|
14 -15 |
| SIETE |
69%
|
9 -13 |
| METEPEC |
144%
|
13 -9 |
| QUERETARO |
89%
|
8 -9 |
| PUEBLA |
73%
|
8 -11 |