Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|892|47,307 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|879|87,386 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |91,436 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|68,931 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|65,420 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|86,098 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|54,869 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|70,299 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|886|82,337 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|893|66,345 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|126,888 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|60,637 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|68,821 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|124,121 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|127,923 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|88,182 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|60,769 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|53,633 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|59,926 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|117,273 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|105,379 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|61,205 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|878|118,856 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,406 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|80,361 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|126,921 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|116,331 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ | |
| PREVENCION|890|64,001 |R2|RICARDO ALBERTO GOMEZ | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2||0 |R|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|104,356 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880 |104,288 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|885|77,149 |Rqueretaro|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23|898|89,752 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PUEBLA | 40 | 30 | ||
| CANCUN UNO | 54 | 54 | ||
| UNO | 54 | 55 | ||
| CINCO | 60 | 59 | ||
| OCHO | 63 | 83 | ||
| GDL UNO | 50 | 34 | ||
| PACHUCA | 79 | 52 | ||
| CUATRO | 40 | 62 | ||
| SEIS | 34 | 48 | ||
| TRES | 54 | 62 | ||
| SIETE | 60 | 59 | ||
| METEPEC | 57 | 33 | ||
| GDL DOS | 30 | 23 | ||
| IRAPUATO | 52 | 35 | ||
| JUAREZ | 45 | 45 | ||
| LEON | 21 | 21 | ||
| MERIDA UNO | 22 | 22 | ||
| MERIDA DOS | 23 | 23 | ||
| MTY DOS | 22 | 13 | ||
| MTY UNO | 21 | 15 | ||
| MTY TRES | 13 | 6 | ||
| DOS | 52 | 27 | ||
| QUERETARO | 61 | 47 | ||
| SLP | 29 | 29 | ||
| TAMPICO | 14 | 13 | ||
| TIJUANA | 22 | 9 | ||
| TOLUCA | 75 | 66 | ||
| TUXTLA | 48 | 58 | ||
| VERACRUZ | 21 | 21 | ||
| VILLA DOS | 14 | 14 | ||
| VILLA UNO | 26 | 26 | ||
| XALAPA | 25 | 9 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
100%
|
13 -13 |
| GDL UNO |
100%
|
11 -11 |
| PACHUCA |
85%
|
11 -13 |
| CUATRO |
82%
|
9 -11 |
| SEIS |
100%
|
13 -13 |
| TRES |
100%
|
14 -14 |
| CINCO |
108%
|
14 -13 |
| OCHO |
100%
|
14 -14 |
| GDL DOS |
100%
|
11 -11 |
| IRAPUATO |
107%
|
16 -15 |
| LEON |
100%
|
9 -9 |
| MTY DOS |
90%
|
9 -10 |
| MTY UNO |
91%
|
10 -11 |
| MTY TRES |
100%
|
9 -9 |
| SLP |
100%
|
10 -10 |
| MERIDA UNO |
100%
|
6 -6 |
| MERIDA DOS |
100%
|
8 -8 |
| TIJUANA |
100%
|
16 -16 |
| TUXTLA |
100%
|
11 -11 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| VILLA UNO |
89%
|
8 -9 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
91%
|
10 -11 |
| VERACRUZ |
100%
|
9 -9 |
| XALAPA |
114%
|
8 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| DOS |
93%
|
14 -15 |
| SIETE |
100%
|
13 -13 |
| METEPEC |
67%
|
6 -9 |
| QUERETARO |
100%
|
9 -9 |
| PUEBLA |
55%
|
6 -11 |