Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|76,742 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|68,809 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|85,974 |R3 |JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|54,670 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|70,205 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|893|66,345 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|124,011 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|127,923 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1||0 |R|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|60,682 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|117,273 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|105,379 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|878|118,885 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,406 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2||0 |R|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|104,203 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4||0 |R|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| OCHO | 3 | 3 | ||
| CUATRO | 25 | 3 | 3 | |
| TRES | 16 | 16 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| TRES |
7%
|
1 -14 |
| OCHO |
7%
|
1 -14 |