Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|893|80,231 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|128,728 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|104,497 |R5|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|84,381 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|V879|101,458 |R1|JOSE LUIS GERARDO | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|84,805 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|878|131,598 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|147,739 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1||0 |R|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL DE | |
| VILLAHER-2||0 |R|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|81,523 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1||0 |R|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1||0 |R|OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|116,557 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3||0 |R|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4| 901|86,275 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION35|883|90,918 |R7|FERNANDO NOE ALVAREZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| SIETE | 90 | 62 | ||
| CANCUN UNO | 20 | 20 | ||
| OCHO | 53 | 28 | ||
| GDL DOS | 12 | 10 | ||
| CUATRO | 68 | 59 | ||
| CINCO | 84 | 71 | ||
| DOS | 86 | 61 | ||
| TRES | 73 | 24 | ||
| METEPEC | 7 | |||
| GDL UNO | 12 | 18 | ||
| MTY DOS | 1 | |||
| MTY UNO | 8 | |||
| MTY TRES | 7 | 2 | ||
| QUERETARO | 48 | 6 | ||
| UNO | 5 | 23 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| GDL DOS |
45%
|
5 -11 |
| CUATRO |
82%
|
9 -11 |
| CINCO |
62%
|
8 -13 |
| OCHO |
71%
|
10 -14 |
| GDL UNO |
55%
|
6 -11 |
| MTY DOS |
60%
|
6 -10 |
| MTY UNO |
58%
|
7 -12 |
| MTY TRES |
58%
|
7 -12 |
| CANCUN UNO |
90%
|
9 -10 |
| DOS |
73%
|
11 -15 |
| TRES |
7%
|
1 -14 |
| QUERETARO |
11%
|
1 -9 |
| SIETE |
69%
|
9 -13 |