Asistencia
14 / 34
Recolección
Total : 29
Entregas
Total : 43
Abordo
Total : 27
VISITAS
4 / 344
GUIAS
R0 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|79,890 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |95,513 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4||0 |R|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|88,244 |R5|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|71,892 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|126,492 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|129,457 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1||0 |R|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|62,097 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|119,169 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2||0 |R|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|70,235 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,851 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ MANCILLA
GAC-2|890|66,153 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3||0 |R|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|107,955 |Rmetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23||0 |R|SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PACHUCA 9 9
CUATRO 24 8 8
CINCO 15 15
METEPEC 3 7 4
QUERETARO 2 4 2
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
PACHUCA
8%
1 -13
CINCO
8%
1 -13
OCHO
7%
1 -14
SLP
10%
1 -10