Asistencia
41 / 34
Recolección
Total : 714
Entregas
Total : 641
Abordo
Total : 10
VISITAS
160 / 344
GUIAS
R10 / E2
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|893|68,182 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|901|57,028 |R5|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |94,343 |R14|CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|70,264 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|66,786 |R6 |CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9||0 |R|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|71,401 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|88,559 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|886|83,404 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|117,267 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|127,378 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|61,740 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|69,720 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|125,761 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|128,983 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|89,886 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|61,668 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|55,015 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|61,157 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|118,206 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|107,233 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|62,852 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|878|120,659 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|69,998 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,712 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|127,585 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|116,920 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|889|87,479 |Rtres |NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|65,499 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|880|106,856 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|106,849 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|50,357 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23|898|94,326 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
UNO 52 49
OCHO 63 48
CINCO 60 56
CUATRO 48 40
SEIS 31 26
PUEBLA 41
TRES 15 34
DOS 54 40
SIETE 71 71
GDL UNO 19 21
GDL DOS 12 4
MERIDA UNO 32 30
MERIDA DOS 30 30
MTY DOS 59 58
MTY UNO 62 41
MTY TRES 51 48
TIJUANA 14 45
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
92%
12 -13
CINCO
85%
11 -13
CUATRO
100%
11 -11
SEIS
77%
10 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL UNO
73%
8 -11
GDL DOS
55%
6 -11
MTY DOS
100%
10 -10
MTY UNO
73%
8 -11
MTY TRES
100%
9 -9
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
75%
12 -16
TRES
86%
12 -14
PUEBLA
9%
1 -11
DOS
67%
10 -15
SIETE
92%
12 -13