Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|88,760 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|879|94,658 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|74,885 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|77,131 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|898|109,787 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|95,113 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|68,059 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|77,191 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-2|893|74,240 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|125,453 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|130,025 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|71,347 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|70,584 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|134,728 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|84,365 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|97,733 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|66,914 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|71,408 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|67,136 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|125,945 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|113,007 |R2|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|71,162 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|891|75,043 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|72,862 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|82,409 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|868|120,766 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|119,888 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1|899|71,814 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|107,246 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|114,311 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|120,055 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|72,614 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| CANCUN UNO | 25 | 25 | ||
| UNO | 61 | 55 | ||
| CINCO | 79 | 67 | ||
| OCHO | 69 | 65 | ||
| GDL UNO | 30 | 21 | ||
| PACHUCA | 49 | 49 | ||
| CUATRO | 57 | 51 | ||
| SEIS | 46 | 36 | ||
| TRES | 64 | 60 | ||
| PUEBLA | 64 | 62 | ||
| DOS | 66 | 47 | ||
| SIETE | 74 | 50 | ||
| METEPEC | 34 | 31 | ||
| IRAPUATO | 32 | 15 | ||
| JUAREZ | 4 | |||
| LEON | 29 | 28 | ||
| MERIDA UNO | 37 | 14 | ||
| MERIDA DOS | 58 | 60 | ||
| MTY DOS | 109 | 62 | ||
| MTY UNO | 23 | 10 | ||
| MTY TRES | 111 | 79 | ||
| QUERETARO | 65 | 62 | ||
| SLP | 17 | 17 | ||
| TAMPICO | 35 | 33 | ||
| TIJUANA | 13 | 21 | ||
| TOLUCA | 50 | 49 | ||
| TUXTLA | 82 | 51 | ||
| VERACRUZ | 25 | 11 | ||
| VILLA UNO | 7 | 7 | ||
| VILLA DOS | 14 | 14 | ||
| XALAPA | 37 | 27 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
69%
|
9 -13 |
| GDL UNO |
36%
|
4 -11 |
| PACHUCA |
69%
|
9 -13 |
| CUATRO |
82%
|
9 -11 |
| SEIS |
69%
|
9 -13 |
| TRES |
71%
|
10 -14 |
| CINCO |
69%
|
9 -13 |
| OCHO |
100%
|
14 -14 |
| IRAPUATO |
53%
|
8 -15 |
| LEON |
100%
|
9 -9 |
| MTY DOS |
60%
|
6 -10 |
| MTY UNO |
17%
|
2 -12 |
| MTY TRES |
67%
|
8 -12 |
| SLP |
110%
|
11 -10 |
| MERIDA UNO |
50%
|
3 -6 |
| MERIDA DOS |
100%
|
8 -8 |
| TIJUANA |
45%
|
9 -20 |
| TUXTLA |
73%
|
8 -11 |
| VILLA UNO |
44%
|
4 -9 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| CANCUN UNO |
70%
|
7 -10 |
| TOLUCA |
82%
|
9 -11 |
| VERACRUZ |
44%
|
4 -9 |
| XALAPA |
100%
|
7 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
88%
|
7 -8 |
| PUEBLA |
82%
|
9 -11 |
| DOS |
80%
|
12 -15 |
| SIETE |
54%
|
7 -13 |
| METEPEC |
133%
|
12 -9 |
| QUERETARO |
89%
|
8 -9 |