Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|90,156 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|873|115,704 |R3|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|77,028 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|121,355 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|898|110,883 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|96,235 |R7|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|78,803 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|78,109 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|95,435 |Runo|ROGELIO CHAVEZ ROBLES | |
| GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|73,292 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|136,070 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|85,121 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1||0 |R|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|67,742 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|67,980 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|127,119 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|113,808 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|72,345 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|73,282 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|1|121,238 |R121238|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1|899|74,814 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|108,420 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3||0 |R|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|901|69,859 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| CAMION-24||0 |R|RAUL GARCIA | |
| QUERETARO|864|136,341 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| CANCUN UNO | 11 | 7 | ||
| CINCO | 7 | 7 | ||
| OCHO | 15 | 12 | 11 | |
| PACHUCA | 62 | 6 | 6 | |
| SEIS | 4 | 4 | ||
| TRES | 17 | 17 | ||
| SIETE | 28 | |||
| PUEBLA | 49 | |||
| DOS | 9 | 9 | ||
| METEPEC | 7 | 19 | 12 | |
| QUERETARO | 45 | 6 | 6 | |
| VILLA UNO | 8 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| PACHUCA |
8%
|
1 -13 |
| SIETE |
8%
|
1 -13 |
| CINCO |
8%
|
1 -13 |
| OCHO |
7%
|
1 -14 |
| SLP |
10%
|
1 -10 |
| VILLA UNO |
22%
|
2 -9 |
| PUEBLA |
9%
|
1 -11 |