Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|893| |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|901|56,837 |R5|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |94,074 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|70,141 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|66,667 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|87,355 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|71,303 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|88,459 |R1|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|886|83,314 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|117,098 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|127,321 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|61,635 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|69,647 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|125,631 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|128,885 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|89,634 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|61,578 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|54,892 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|60,991 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|117,919 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|107,202 |R2|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|62,685 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|878|120,559 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,939 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|80,669 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|127,516 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|116,864 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|65,359 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|105,794 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|106,509 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|49,878 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23|898|93,811 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PUEBLA | 48 | 48 | ||
| CANCUN UNO | 55 | 55 | ||
| UNO | 52 | 58 | ||
| OCHO | 59 | 61 | ||
| CINCO | 68 | 65 | ||
| PACHUCA | 59 | 56 | ||
| CUATRO | 49 | 53 | ||
| SEIS | 45 | 46 | ||
| TRES | 66 | 88 | ||
| DOS | 57 | 56 | ||
| SIETE | 68 | 59 | ||
| METEPEC | 51 | 48 | ||
| GDL UNO | 34 | 29 | ||
| GDL DOS | 15 | 22 | ||
| IRAPUATO | 20 | 45 | ||
| JUAREZ | 20 | 20 | ||
| LEON | 21 | 21 | ||
| MERIDA UNO | 33 | 33 | ||
| MERIDA DOS | 14 | 42 | ||
| MTY DOS | 16 | 15 | ||
| MTY UNO | 29 | 28 | ||
| MTY TRES | 10 | 11 | ||
| QUERETARO | 38 | 40 | ||
| SLP | 13 | 13 | ||
| TAMPICO | 42 | 42 | ||
| TIJUANA | 21 | 91 | ||
| TOLUCA | 42 | 42 | ||
| TUXTLA | 23 | 30 | ||
| VERACRUZ | 13 | 13 | ||
| VILLA UNO | 14 | 14 | ||
| VILLA DOS | 10 | 10 | ||
| XALAPA | 18 | 18 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
100%
|
13 -13 |
| CINCO |
100%
|
13 -13 |
| PACHUCA |
85%
|
11 -13 |
| CUATRO |
100%
|
11 -11 |
| SEIS |
100%
|
13 -13 |
| TRES |
100%
|
14 -14 |
| OCHO |
100%
|
14 -14 |
| GDL UNO |
100%
|
11 -11 |
| GDL DOS |
100%
|
11 -11 |
| IRAPUATO |
100%
|
15 -15 |
| LEON |
111%
|
10 -9 |
| MTY DOS |
100%
|
10 -10 |
| MTY UNO |
91%
|
10 -11 |
| MTY TRES |
89%
|
8 -9 |
| SLP |
100%
|
10 -10 |
| MERIDA UNO |
83%
|
5 -6 |
| MERIDA DOS |
100%
|
8 -8 |
| TIJUANA |
100%
|
16 -16 |
| TUXTLA |
100%
|
11 -11 |
| VILLA UNO |
89%
|
8 -9 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
91%
|
10 -11 |
| VERACRUZ |
100%
|
9 -9 |
| XALAPA |
114%
|
8 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| DOS |
100%
|
15 -15 |
| SIETE |
92%
|
12 -13 |
| METEPEC |
111%
|
10 -9 |
| QUERETARO |
67%
|
6 -9 |
| PUEBLA |
100%
|
11 -11 |