Asistencia
36 / 34
Recolección
Total : 683
Entregas
Total : 482
Abordo
Total : 393
VISITAS
132 / 344
GUIAS
R3 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|75,341 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |88,591 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4||0 |R|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|64,141 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|84,552 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|52,500 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|69,071 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|85,872 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|886|81,187 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|893|64,760 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|126,433 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|59,372 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|67,825 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|122,097 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|878|116,986 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|85,931 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|59,554 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|51,743 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|58,608 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|115,446 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|104,775 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|59,505 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|898|85,822 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|68,825 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,035 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|126,302 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|115,762 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ
GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|62,476 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|102,328 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|101,184 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|42,740 |Rqueretaro|LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
UNO 54 23
CINCO 71 49
OCHO 56 53
SEIS 50 34
TRES 79 54
DOS 51 43
SIETE 72 45
METEPEC 12
CUATRO 58 21
GDL UNO 11 16
GDL DOS 8 6
MERIDA UNO 14 9
MERIDA DOS 31 15
MTY DOS 19 17
MTY UNO 20 18
MTY TRES 11 9
TIJUANA 73 39
TUXTLA 5 19
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
46%
6 -13
SEIS
77%
10 -13
TRES
57%
8 -14
CINCO
62%
8 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL UNO
73%
8 -11
GDL DOS
45%
5 -11
MTY DOS
100%
10 -10
MTY UNO
55%
6 -11
MTY TRES
111%
10 -9
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
88%
7 -8
TIJUANA
50%
8 -16
TUXTLA
45%
5 -11
DOS
87%
13 -15
SIETE
54%
7 -13
CUATRO
9%
1 -11