Asistencia
40 / 31
Recolección
Total : 1237
Entregas
Total : 1035
Abordo
Total : 251
VISITAS
289 / 338
GUIAS
R13 / E10
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|105,678 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|893|80,547 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890|93,743 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|880|129,194 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|898|119,478 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|901|87,144 |Rmetepec|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|883|91,496 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|84,782 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|101,760 |R1|JOSE LUIS GERARDO
IRAR-1|849|137,176 |R849|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|133,545 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|85,403 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|878|131 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|148,468 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|90,767 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
TIJR-1|902|92,646 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|74,897 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|887|76,512 |R1|CARLOS MANUEL DE
VILLAHER-2|882|101,941 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894 |82,064 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|86,697 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|76,600 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|84,486 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|124,932 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|123,751 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION|873|124,913 |R3|RICARDO ALBERTO GOMEZ
GAC-1|899|100,241 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|117,084 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3||0 |R|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|889|105,145 |R3|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|81,526 |Rqro|LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CANCUN UNO 39 39
UNO 55 36
CINCO 50 43
OCHO 51 58
GDL DOS 34 32
PACHUCA 65 47
SEIS 36 19
CUATRO 49 29
TRES 17 25
METEPEC 46 38
PUEBLA 87 78
DOS 56 32
SIETE 66 16
GDL UNO 50 31
IRAPUATO 45 30
JUAREZ 39 39
LEON 29 28
MTY DOS 27 18
MTY UNO 36 21
MTY TRES 35 27
QUERETARO 65 61
SLP 19 19
TAMPICO 26 28
TIJUANA 32 56
TOLUCA 66 65
TUXTLA 14 16
VERACRUZ 25 25
VILLA UNO 35 35
VILLA DOS 11 11
XALAPA 32 33
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
93%
13 -14
GDL DOS
64%
7 -11
PACHUCA
85%
11 -13
CUATRO
100%
11 -11
SEIS
100%
13 -13
METEPEC
100%
9 -9
CINCO
85%
11 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL UNO
64%
7 -11
IRAPUATO
80%
12 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
70%
7 -10
MTY UNO
42%
5 -12
MTY TRES
67%
8 -12
SLP
111%
10 -9
TIJUANA
55%
11 -20
TUXTLA
100%
11 -11
VILLA UNO
89%
8 -9
VILLA DOS
100%
6 -6
CANCUN UNO
100%
10 -10
TOLUCA
91%
10 -11
VERACRUZ
100%
9 -9
XALAPA
100%
7 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
100%
8 -8
TRES
50%
7 -14
PUEBLA
109%
12 -11
DOS
100%
15 -15
SIETE
77%
10 -13
QUERETARO
100%
9 -9