Asistencia
37 / 31
Recolección
Total : 1097
Entregas
Total : 1050
Abordo
Total : 72
VISITAS
284 / 338
GUIAS
R16 / E7
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|104,630 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890|91,816 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|880|128,130 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|898|118,442 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|103,795 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|883|90,030 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|83,878 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|101,073 |R2|JOSE LUIS GERARDO
IRAR-1|849|136,078 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|133,136 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|878|130,833 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|146,613 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|90,041 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
TIJR-1|902|90,812 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|74,049 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|887|75,902 |R2|CARLOS MANUEL DE
VILLAHER-2|870|121,026 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|80,816 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|85,731 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|76,288 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|84,286 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|124,537 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|123,371 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|899|97,581 |Rpuebla|OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|115,903 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|123,817 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|901|85,150 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|893|79,780 |RGdl 2|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION35|892|78,420 |RQuerétaro |FERNANDO NOE ALVAREZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
QUERETARO 59 59
CANCUN UNO 32 32
UNO 55 64
CINCO 73 64
OCHO 68 53
PACHUCA 40 46
CUATRO 48 50
SEIS 40 32
TRES 75 74
PUEBLA 61 63
DOS 80 62
SIETE 84 88
METEPEC 27 30
GDL UNO 20 32
IRAPUATO 31 25
JUAREZ 18 12
LEON 21 21
MTY UNO 21 23
MTY DOS 15 7
MTY TRES 13 10
GDL DOS 38 14
SLP 13 13
TAMPICO 13 13
TIJUANA 26 46
TOLUCA 35 36
TUXTLA 18 16
VERACRUZ 42 33
VILLA DOS 18 18
VILLA UNO 5 5
XALAPA 8 9
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
86%
12 -14
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
100%
11 -11
SEIS
100%
13 -13
TRES
100%
14 -14
CINCO
77%
10 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL DOS
64%
7 -11
IRAPUATO
100%
15 -15
LEON
100%
9 -9
MTY UNO
92%
11 -12
MTY DOS
50%
5 -10
MTY TRES
25%
3 -12
SLP
111%
10 -9
TIJUANA
60%
12 -20
TUXTLA
73%
8 -11
VILLA DOS
100%
6 -6
VILLA UNO
56%
5 -9
CANCUN UNO
100%
10 -10
TOLUCA
91%
10 -11
VERACRUZ
78%
7 -9
XALAPA
100%
7 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
100%
8 -8
PUEBLA
91%
10 -11
DOS
100%
15 -15
SIETE
100%
13 -13
METEPEC
67%
6 -9
GDL UNO
55%
6 -11
QUERETARO
100%
9 -9