Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|893|68,182 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|901|57,028 |R5|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |94,343 |R14|CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|70,264 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|66,786 |R6 |CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9||0 |R|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|71,401 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|88,559 |R1|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|886|83,404 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|117,267 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|127,378 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|61,740 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|69,720 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|125,761 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|128,983 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|89,886 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|61,668 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|55,015 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|61,157 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|118,206 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|107,233 |R2|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|62,852 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|878|120,659 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,998 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|80,712 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|127,585 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|116,920 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1|889|87,479 |Rtres |NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|65,499 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|880|106,856 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|106,849 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|50,357 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23|898|94,326 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| UNO | 52 | 49 | ||
| OCHO | 63 | 48 | ||
| CINCO | 64 | 63 | ||
| CUATRO | 48 | 40 | ||
| SEIS | 31 | 26 | ||
| TRES | 17 | 39 | ||
| PUEBLA | 41 | |||
| DOS | 55 | 45 | ||
| SIETE | 71 | 72 | ||
| GDL UNO | 22 | 24 | ||
| GDL DOS | 12 | 4 | ||
| MERIDA UNO | 32 | 30 | ||
| MERIDA DOS | 30 | 30 | ||
| MTY DOS | 59 | 58 | ||
| MTY UNO | 69 | 70 | ||
| MTY TRES | 51 | 48 | ||
| TIJUANA | 23 | 60 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
92%
|
12 -13 |
| CINCO |
100%
|
13 -13 |
| CUATRO |
100%
|
11 -11 |
| SEIS |
77%
|
10 -13 |
| OCHO |
100%
|
14 -14 |
| GDL UNO |
100%
|
11 -11 |
| GDL DOS |
64%
|
7 -11 |
| MTY DOS |
100%
|
10 -10 |
| MTY UNO |
91%
|
10 -11 |
| MTY TRES |
100%
|
9 -9 |
| MERIDA UNO |
100%
|
6 -6 |
| MERIDA DOS |
100%
|
8 -8 |
| TIJUANA |
100%
|
16 -16 |
| TRES |
100%
|
14 -14 |
| PUEBLA |
9%
|
1 -11 |
| DOS |
100%
|
15 -15 |
| SIETE |
100%
|
13 -13 |