Asistencia
37 / 31
Recolección
Total : 952
Entregas
Total : 642
Abordo
Total : 416
VISITAS
196 / 338
GUIAS
R14 / E9
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|104,193 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|879|100,774 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890|90,956 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|880|127,769 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|898|118,064 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|103,400 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|883|89,433 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|83,575 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|135,526 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|132,955 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|878|130,475 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|145,577 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|89,723 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
TIJR-1|902|89,836 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|73,639 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|887|75,785 |R2|CARLOS MANUEL DE
VILLAHER-2|870|120,411 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|80,267 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|85,169 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|76,106 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|84,175 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|124,340 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|123,179 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|899|96,133 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|115,493 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|123,360 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|901|84,397 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|893|79,514 |RGdl 2|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION35||0 |R|FERNANDO NOE ALVAREZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
QUERETARO 34 23
SIETE 76 48
CANCUN UNO 44 23
UNO 38 27
CINCO 39 32
OCHO 41 32
GDL UNO 22 29
TRES 51 29
PACHUCA 64 39
CUATRO 29 34
PUEBLA 78 57
DOS 41 29
METEPEC 35 26
SEIS 29 17
IRAPUATO 27 11
JUAREZ 13 5
LEON 26 5
MTY UNO 38 22
MTY DOS 26 6
MTY TRES 12 4
GDL DOS 12 28
SLP 19 7
TAMPICO 14 4
TIJUANA 19 38
TOLUCA 42 11
TUXTLA 28 14
VERACRUZ 11 11
VILLA DOS 6 6
VILLA UNO 14 14
XALAPA 24 11
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
57%
8 -14
GDL UNO
18%
2 -11
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
118%
13 -11
TRES
71%
10 -14
CINCO
62%
8 -13
OCHO
93%
13 -14
IRAPUATO
47%
7 -15
LEON
89%
8 -9
MTY UNO
58%
7 -12
MTY DOS
70%
7 -10
SLP
78%
7 -9
TIJUANA
40%
8 -20
TUXTLA
73%
8 -11
VILLA DOS
100%
6 -6
VILLA UNO
89%
8 -9
CANCUN UNO
90%
9 -10
TOLUCA
9%
1 -11
VERACRUZ
100%
9 -9
XALAPA
57%
4 -7
TAMPICO
89%
8 -9
JUAREZ
38%
3 -8
PUEBLA
73%
8 -11
DOS
53%
8 -15
SIETE
77%
10 -13
GDL DOS
9%
1 -11
QUERETARO
67%
6 -9