Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|90,732 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|78,212 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|121,860 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|898|11,378 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|96,802 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|79,605 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|78,533 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|95,885 |Runo |ROGELIO CHAVEZ ROBLES | |
| GDLR-2|893|75,451 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|127,512 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|130,673 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|74,284 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|878|125,154 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|136,681 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|85,500 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|99,496 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|68,125 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|75,283 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|68,430 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|127,391 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|114,581 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|73,037 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|891|77,009 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|73,519 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|82,777 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|868|121,516 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|120,584 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1|899|76,490 |RPuebla |OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|108,958 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|116,302 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|901|70,825 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|864|137,795 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| CANCUN UNO | 82 | 82 | ||
| UNO | 39 | 40 | ||
| CINCO | 51 | 56 | ||
| OCHO | 56 | 59 | ||
| PACHUCA | 53 | 49 | ||
| CUATRO | 43 | 49 | ||
| SEIS | 38 | 36 | ||
| TRES | 54 | 49 | ||
| PUEBLA | 50 | 41 | ||
| DOS | 45 | 46 | ||
| SIETE | 69 | 58 | ||
| METEPEC | 56 | 42 | ||
| GDL UNO | 23 | 23 | ||
| GDL DOS | 21 | 25 | ||
| IRAPUATO | 19 | 26 | ||
| JUAREZ | 51 | 51 | ||
| LEON | 75 | 76 | ||
| MERIDA UNO | 42 | 41 | ||
| MERIDA DOS | 86 | 86 | ||
| MTY DOS | 53 | 43 | ||
| MTY UNO | 137 | 133 | ||
| MTY TRES | 48 | 36 | ||
| QUERETARO | 31 | 18 | ||
| SLP | 20 | 20 | ||
| TAMPICO | 89 | 90 | ||
| TIJUANA | 45 | 26 | ||
| TOLUCA | 44 | 40 | ||
| TUXTLA | 43 | 77 | ||
| VERACRUZ | 14 | 8 | ||
| VILLA DOS | 39 | 39 | ||
| VILLA UNO | 20 | 20 | ||
| XALAPA | 36 | 35 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
92%
|
12 -13 |
| PACHUCA |
85%
|
11 -13 |
| CUATRO |
100%
|
11 -11 |
| SEIS |
100%
|
13 -13 |
| TRES |
100%
|
14 -14 |
| CINCO |
100%
|
13 -13 |
| OCHO |
100%
|
14 -14 |
| GDL UNO |
100%
|
11 -11 |
| GDL DOS |
91%
|
10 -11 |
| IRAPUATO |
100%
|
15 -15 |
| LEON |
100%
|
9 -9 |
| MTY DOS |
100%
|
10 -10 |
| MTY UNO |
92%
|
11 -12 |
| MTY TRES |
92%
|
11 -12 |
| SLP |
100%
|
10 -10 |
| MERIDA UNO |
100%
|
6 -6 |
| MERIDA DOS |
100%
|
8 -8 |
| TIJUANA |
50%
|
10 -20 |
| TUXTLA |
100%
|
11 -11 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| VILLA UNO |
89%
|
8 -9 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
91%
|
10 -11 |
| VERACRUZ |
89%
|
8 -9 |
| XALAPA |
86%
|
6 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| PUEBLA |
82%
|
9 -11 |
| DOS |
100%
|
15 -15 |
| SIETE |
100%
|
13 -13 |
| METEPEC |
100%
|
9 -9 |
| QUERETARO |
44%
|
4 -9 |