Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|901|56,837 |R5|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |94,074 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|70,141 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|87,355 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|71,303 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|125,631 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|128,885 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|89,634 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|61,578 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|60,991 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|117,919 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2||0 |R|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|62,685 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,939 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|127,516 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|65,359 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|105,794 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|106,509 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23|898|93,811 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PACHUCA | 1 | 9 | 8 | |
| CUATRO | 31 | 6 | 6 | |
| METEPEC | 40 | 6 | 6 | |
| QUERETARO | 8 | 8 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| PACHUCA |
8%
|
1 -13 |
| PUEBLA |
9%
|
1 -11 |