Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|901|56,077 |R5|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |92,878 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|69,655 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|86,856 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|70,912 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|125,055 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|128,427 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1||0 |R|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|61,281 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|106,555 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|62,032 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,702 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|64,828 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3||0 |R|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|10,587 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23|898|91,986 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| OCHO | 14 | 14 | ||
| PACHUCA | 1 | 14 | 13 | |
| CUATRO | 23 | 13 | 9 | |
| DOS | 9 | 9 | ||
| SIETE | 7 | 7 | ||
| QUERETARO | 16 | 16 | ||
| VILLA UNO | 6 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| PACHUCA |
8%
|
1 -13 |
| OCHO |
7%
|
1 -14 |
| VILLA UNO |
22%
|
2 -9 |
| CANCUN UNO |
10%
|
1 -10 |
| SIETE |
8%
|
1 -13 |
| PUEBLA |
9%
|
1 -11 |