Asistencia
34 / 32
Recolección
Total : 359
Entregas
Total : 91
Abordo
Total : 636
VISITAS
9 / 352
GUIAS
R7 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|88,760 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|879|94,658 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |74,885 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|77,131 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|898|109,787 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|95,113 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|68,059 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|77,191 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|125,453 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|130,025 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|71,347 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|70,584 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|134,728 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|84,365 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|97,733 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|66,914 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|71,408 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|67,136 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|125,945 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2||0 |R|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|71,162 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|75,043 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|72,862 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|120,766 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|119,888 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|899|71,814 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|107,246 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|114,311 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|120,055 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|72,614 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CANCUN UNO 20 9
CINCO 68 18 18
OCHO 59
PACHUCA 6 6
CUATRO 46 4 4
SEIS 36
TRES 21 21
PUEBLA 48 9 9
METEPEC 25 3 3
MTY TRES 10 10
QUERETARO 49 11 10
SLP 8
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
PACHUCA
8%
1 -13
TRES
7%
1 -14
CINCO
8%
1 -13
OCHO
7%
1 -14
MTY DOS
10%
1 -10
SLP
10%
1 -10
MERIDA DOS
13%
1 -8
TUXTLA
9%
1 -11
PUEBLA
9%
1 -11
DOS
7%
1 -15