Asistencia
40 / 35
Recolección
Total : 1002
Entregas
Total : 815
Abordo
Total : 149
VISITAS
230 / 344
GUIAS
R11 / E2
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|892|47,568 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|879|87,538 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |92,023 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|69,176 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891 |65,677 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|86,347 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|55,278 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|70,501 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|886|82,541 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|893|66,690 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|126,979 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|60,856 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|68,970 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|124,437 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|128,124 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|88,500 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|60,943 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|53,912 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|60,164 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|117,412 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|105,759 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894 |61,547 |R1 |IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|878|119,194 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|69,525 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,428 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|127,052 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|116,446 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION||0 |R|RICARDO ALBERTO GOMEZ
GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|64,284 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|104,669 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|104,839 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|77,814 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23|898|90,576 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PUEBLA 33 27
CANCUN UNO 32 24
UNO 50 25
CINCO 64 45
OCHO 72 45
GDL UNO 28 12
PACHUCA 54 48
CUATRO 55 37
SEIS 35 26
TRES 65 67
DOS 49 48
SIETE 64 45
METEPEC 27 28
GDL DOS 22 9
IRAPUATO 4 13
JUAREZ 19 14
LEON 20 19
MERIDA UNO 9 2
MERIDA DOS 11 20
MTY DOS 32 33
MTY UNO 45 35
MTY TRES 32 20
QUERETARO 45 30
SLP 18 11
TAMPICO 18 19
TIJUANA 4 28
TOLUCA 30 25
TUXTLA 10 15
VERACRUZ 6 6
VILLA DOS 12 8
VILLA UNO 26 26
XALAPA 11 5
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
46%
6 -13
GDL UNO
55%
6 -11
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
73%
8 -11
SEIS
69%
9 -13
TRES
50%
7 -14
CINCO
54%
7 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL DOS
36%
4 -11
IRAPUATO
33%
5 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
70%
7 -10
MTY UNO
55%
6 -11
MTY TRES
67%
6 -9
SLP
80%
8 -10
MERIDA UNO
33%
2 -6
MERIDA DOS
113%
9 -8
TIJUANA
44%
7 -16
TUXTLA
55%
6 -11
VILLA DOS
50%
3 -6
VILLA UNO
89%
8 -9
CANCUN UNO
70%
7 -10
TOLUCA
73%
8 -11
VERACRUZ
100%
9 -9
XALAPA
129%
9 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
88%
7 -8
DOS
67%
10 -15
SIETE
62%
8 -13
METEPEC
56%
5 -9
QUERETARO
56%
5 -9
PUEBLA
64%
7 -11