Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|90,310 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|873|115,826 |R7|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|77,392 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|121,480 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|898|111,016 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|96,404 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|79,003 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|78,210 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|95,546 |Runo |ROGELIO CHAVEZ ROBLES | |
| GDLR-2|893|75,153 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|126,990 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|130,519 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|73,539 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|878|124,911 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|136,257 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|85,217 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|99,184 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|67,836 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|74,304 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|68,159 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|127,192 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|114,046 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|72,517 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|891|76,494 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|73,341 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|82,678 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|868|121,305 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|120,410 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1|899|75,216 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|108,552 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3||0 |R|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|901|70,074 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|864|136,812 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| CANCUN UNO | 17 | 17 | ||
| UNO | 43 | 50 | ||
| CINCO | 44 | 55 | ||
| OCHO | 59 | 50 | ||
| SIETE | 87 | 68 | ||
| PACHUCA | 19 | 41 | ||
| CUATRO | 51 | 42 | ||
| SEIS | 42 | 35 | ||
| TRES | 51 | 74 | ||
| PUEBLA | 33 | 49 | ||
| DOS | 53 | 44 | ||
| METEPEC | 30 | 40 | ||
| GDL UNO | 18 | 19 | ||
| GDL DOS | 26 | 21 | ||
| IRAPUATO | 16 | 41 | ||
| JUAREZ | 26 | 21 | ||
| LEON | 32 | 31 | ||
| MERIDA UNO | 30 | 21 | ||
| MERIDA DOS | 37 | 9 | ||
| MTY DOS | 17 | 9 | ||
| MTY UNO | 39 | 36 | ||
| MTY TRES | 16 | 34 | ||
| QUERETARO | 33 | 47 | ||
| SLP | 25 | 17 | ||
| TAMPICO | 24 | 24 | ||
| TIJUANA | 11 | 42 | ||
| TOLUCA | 34 | 27 | ||
| TUXTLA | 31 | 24 | ||
| VERACRUZ | 27 | 27 | ||
| VILLA DOS | 14 | 14 | ||
| VILLA UNO | 11 | 11 | ||
| XALAPA | 13 | 7 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
85%
|
11 -13 |
| SIETE |
100%
|
13 -13 |
| PACHUCA |
54%
|
7 -13 |
| CUATRO |
100%
|
11 -11 |
| SEIS |
77%
|
10 -13 |
| TRES |
100%
|
14 -14 |
| CINCO |
77%
|
10 -13 |
| OCHO |
86%
|
12 -14 |
| GDL UNO |
55%
|
6 -11 |
| GDL DOS |
45%
|
5 -11 |
| IRAPUATO |
73%
|
11 -15 |
| LEON |
100%
|
9 -9 |
| MTY DOS |
80%
|
8 -10 |
| MTY UNO |
75%
|
9 -12 |
| MTY TRES |
92%
|
11 -12 |
| SLP |
80%
|
8 -10 |
| MERIDA UNO |
67%
|
4 -6 |
| MERIDA DOS |
88%
|
7 -8 |
| TIJUANA |
45%
|
9 -20 |
| TUXTLA |
73%
|
8 -11 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| VILLA UNO |
56%
|
5 -9 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
82%
|
9 -11 |
| VERACRUZ |
100%
|
9 -9 |
| XALAPA |
86%
|
6 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| PUEBLA |
100%
|
11 -11 |
| DOS |
100%
|
15 -15 |
| METEPEC |
100%
|
9 -9 |
| QUERETARO |
89%
|
8 -9 |