Asistencia
8 / 33
Recolección
Total : 1
Entregas
Total : 9
Abordo
Total : 265
VISITAS
/ 352
GUIAS
R0 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890 |72,456 |R2|CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|75,901 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|93,864 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|66,075 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|899|68,450 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3||0 |R|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1||0 |R|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1||0 |R|ANA KAREN INES
MERIDA-2||0 |R|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2||0 |R|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1||0 |R|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION||0 |R|RICARDO ALBERTO GOMEZ
GAC-1||0 |R|OMAR RIOS DORANTES
GAC-2||0 |R|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3||0 |R|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|117,689 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CUATRO 1 9 7
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE