Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|892|47,714 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |92,292 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|69,293 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|65,807 |R6 |CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|86,470 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|55,476 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|70,602 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|124,633 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|128,221 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|88,725 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|61,029 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|60,329 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|106,060 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|61,712 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,584 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION||0 |R|RICARDO ALBERTO GOMEZ | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|64,416 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|104,834 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|194,898 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23|898|91,084 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PUEBLA | 1 | |||
| OCHO | 47 | |||
| PACHUCA | 10 | 10 | ||
| CUATRO | 47 | |||
| METEPEC | 6 | 6 | ||
| VILLA UNO | 3 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| PACHUCA |
8%
|
1 -13 |
| TRES |
7%
|
1 -14 |
| OCHO |
7%
|
1 -14 |
| SLP |
10%
|
1 -10 |
| VILLA UNO |
22%
|
2 -9 |
| CANCUN UNO |
10%
|
1 -10 |
| PUEBLA |
9%
|
1 -11 |