Asistencia
38 / 33
Recolección
Total : 509
Entregas
Total : 439
Abordo
Total : 138
VISITAS
162 / 348
GUIAS
R3 / E1
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|80,691 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |97,360 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4||0 |R|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|68,210 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|89,256 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|59,050 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|72,540 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|90,143 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|893|69,932 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|118,823 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|127,862 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|63,065 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|70,635 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|127,562 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864| |R2|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|91,677 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|62,694 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|57,042 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|62,201 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|108,128 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|64,578 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|878|122,407 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|70,531 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|81,018 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|128,180 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|117,443 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-2|890|67,082 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|107,654 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|109,384 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23|898|98,378 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PUEBLA 19
UNO 24 31
CINCO 40 33
OCHO 45 44
SEIS 27 21
TRES 29 29
DOS 44 25
SIETE 31 39
METEPEC 7
CUATRO 41 15
GDL UNO 51 27
GDL DOS 32 30
MERIDA UNO 6 6
MERIDA DOS 12 12
MTY DOS 37 35
MTY UNO 43 18
MTY TRES 25 29
TIJUANA 22 19
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
92%
12 -13
SEIS
85%
11 -13
TRES
100%
14 -14
CINCO
85%
11 -13
OCHO
114%
16 -14
GDL UNO
36%
4 -11
GDL DOS
45%
5 -11
MTY UNO
91%
10 -11
MTY TRES
89%
8 -9
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
125%
10 -8
TIJUANA
80%
16 -20
DOS
100%
15 -15
SIETE
92%
12 -13
CUATRO
109%
12 -11