Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|90,599 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|77,893 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|121,732 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|898|111,265 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|96,667 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|79,405 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|78,422 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|95,777 |Runo |ROGELIO CHAVEZ ROBLES | |
| GDLR-2|893|75,360 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|127,330 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|130,613 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|74,035 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|878|125,082 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|136,564 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|85,402 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|99,431 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|68,039 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|74,954 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|68,389 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|127,325 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|114,439 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|72,852 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|891|76,818 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|73,460 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|82,744 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|868|121,440 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|120,522 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1|899|76,092 |Rpuebla|OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|108,825 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|116,149 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|901|70,628 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|864|137,356 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| CANCUN UNO | 25 | 25 | ||
| UNO | 50 | 53 | ||
| CINCO | 47 | 47 | ||
| OCHO | 68 | 70 | ||
| PACHUCA | 38 | 34 | ||
| CUATRO | 56 | 45 | ||
| SEIS | 42 | 42 | ||
| TRES | 50 | 53 | ||
| PUEBLA | 32 | 34 | ||
| DOS | 54 | 51 | ||
| SIETE | 64 | 57 | ||
| METEPEC | 19 | 24 | ||
| GDL UNO | 105 | 71 | ||
| GDL DOS | 29 | 37 | ||
| IRAPUATO | 29 | 37 | ||
| JUAREZ | 47 | 47 | ||
| LEON | 17 | 16 | ||
| MERIDA DOS | 22 | 20 | ||
| MERIDA UNO | 5 | 6 | ||
| MTY DOS | 13 | 14 | ||
| MTY UNO | 30 | 33 | ||
| MTY TRES | 22 | 24 | ||
| QUERETARO | 38 | 33 | ||
| SLP | 17 | 17 | ||
| TAMPICO | 13 | 12 | ||
| TIJUANA | 26 | 32 | ||
| TOLUCA | 31 | 24 | ||
| TUXTLA | 99 | 62 | ||
| VERACRUZ | 14 | 7 | ||
| VILLA DOS | 6 | 6 | ||
| VILLA UNO | 5 | 5 | ||
| XALAPA | 8 | 6 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
92%
|
12 -13 |
| PACHUCA |
69%
|
9 -13 |
| CUATRO |
100%
|
11 -11 |
| SEIS |
100%
|
13 -13 |
| TRES |
100%
|
14 -14 |
| CINCO |
85%
|
11 -13 |
| OCHO |
100%
|
14 -14 |
| GDL UNO |
64%
|
7 -11 |
| GDL DOS |
82%
|
9 -11 |
| IRAPUATO |
100%
|
15 -15 |
| LEON |
100%
|
9 -9 |
| MTY DOS |
80%
|
8 -10 |
| MTY UNO |
92%
|
11 -12 |
| MTY TRES |
92%
|
11 -12 |
| SLP |
100%
|
10 -10 |
| MERIDA UNO |
117%
|
7 -6 |
| MERIDA DOS |
100%
|
8 -8 |
| TIJUANA |
65%
|
13 -20 |
| TUXTLA |
73%
|
8 -11 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| VILLA UNO |
56%
|
5 -9 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
100%
|
11 -11 |
| VERACRUZ |
78%
|
7 -9 |
| XALAPA |
114%
|
8 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| PUEBLA |
100%
|
11 -11 |
| DOS |
100%
|
15 -15 |
| SIETE |
100%
|
13 -13 |
| METEPEC |
67%
|
6 -9 |
| QUERETARO |
89%
|
8 -9 |