Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|892|47,307 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |91,436 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|68,931 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|86,098 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|54,869 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|70,299 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|124,121 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|127,923 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|88,182 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|60,769 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|105,379 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|61,205 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|878|118,856 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,406 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2||0 |R|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|104,356 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880 |104,288 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| OCHO | 31 | 16 | 16 | |
| SEIS | 13 | 13 | ||
| PACHUCA | 42 | |||
| CUATRO | 19 | 26 | 26 | |
| SIETE | 15 | 15 | ||
| METEPEC | 6 | 6 | ||
| QUERETARO | 9 | 9 | ||
| VILLA UNO | 12 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| PACHUCA |
8%
|
1 -13 |
| OCHO |
7%
|
1 -14 |
| VILLA UNO |
22%
|
2 -9 |
| SIETE |
8%
|
1 -13 |
| PUEBLA |
18%
|
2 -11 |