Asistencia
12 / 35
Recolección
Total : 51
Entregas
Total : 10
Abordo
Total : 31
VISITAS
4 / 344
GUIAS
R2 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |92,023 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|69,176 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|86,347 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|55,278 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|70,501 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|124,437 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1||0 |R|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1||0 |R|ANA KAREN INES
MERIDA-2||0 |R|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|105,759 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1||0 |R|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|127,052 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION||0 |R|RICARDO ALBERTO GOMEZ
GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|64,284 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|104,669 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|104,839 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23|898|90,576 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PUEBLA 33
PACHUCA 2 2
CUATRO 2 2
METEPEC 6 6
VILLA UNO 18
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
PACHUCA
8%
1 -13
VILLA UNO
22%
2 -9
PUEBLA
9%
1 -11