Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|80,931 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|898|98,801 |RP1|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |97,753 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|71,848 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|68,451 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|89,506 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|59,444 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|72,743 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|90,394 |R1|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|893|70,118 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|119,000 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|127,922 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|63,262 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|70,789 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|127,861 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|130,202 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882 |91,746 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|63,012 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|57,497 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|62,371 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|120,032 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|108,395 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|64,760 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|878|122,660 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|70,590 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|81,051 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|128,247 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|117,500 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-2|890|67,281 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|107,954 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|109,735 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|55,290 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| CANCUN UNO | 10 | 10 | ||
| UNO | 36 | 36 | ||
| CINCO | 60 | 61 | ||
| OCHO | 59 | 39 | ||
| PUEBLA | 49 | 78 | ||
| PACHUCA | 46 | 82 | ||
| CUATRO | 62 | 50 | ||
| SEIS | 43 | 33 | ||
| TRES | 57 | 69 | ||
| DOS | 54 | 36 | ||
| SIETE | 63 | 49 | ||
| METEPEC | 49 | 99 | ||
| GDL UNO | 11 | 22 | ||
| GDL DOS | 12 | 28 | ||
| IRAPUATO | 24 | 37 | ||
| JUAREZ | 22 | 10 | ||
| LEON | 6 | 2 | ||
| MERIDA UNO | 7 | 7 | ||
| MERIDA DOS | 7 | 5 | ||
| MTY DOS | 54 | 51 | ||
| MTY UNO | 48 | 53 | ||
| MTY TRES | 29 | 38 | ||
| QUERETARO | 38 | 47 | ||
| SLP | 7 | 4 | ||
| TAMPICO | 32 | 11 | ||
| TIJUANA | 67 | 64 | ||
| TOLUCA | 33 | 30 | ||
| TUXTLA | 8 | 8 | ||
| VERACRUZ | 6 | 6 | ||
| VILLA DOS | 16 | 8 | ||
| VILLA UNO | 13 | 13 | ||
| XALAPA | 8 | 6 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
46%
|
6 -13 |
| PUEBLA |
73%
|
8 -11 |
| PACHUCA |
69%
|
9 -13 |
| CUATRO |
82%
|
9 -11 |
| SEIS |
38%
|
5 -13 |
| TRES |
64%
|
9 -14 |
| CINCO |
62%
|
8 -13 |
| OCHO |
86%
|
12 -14 |
| GDL UNO |
36%
|
4 -11 |
| GDL DOS |
55%
|
6 -11 |
| IRAPUATO |
67%
|
10 -15 |
| LEON |
78%
|
7 -9 |
| MTY DOS |
90%
|
9 -10 |
| MTY UNO |
73%
|
8 -11 |
| MTY TRES |
100%
|
9 -9 |
| SLP |
90%
|
9 -10 |
| MERIDA UNO |
100%
|
6 -6 |
| MERIDA DOS |
88%
|
7 -8 |
| TIJUANA |
40%
|
8 -20 |
| TUXTLA |
73%
|
8 -11 |
| VILLA DOS |
50%
|
3 -6 |
| VILLA UNO |
56%
|
5 -9 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
64%
|
7 -11 |
| VERACRUZ |
100%
|
9 -9 |
| XALAPA |
114%
|
8 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
75%
|
6 -8 |
| DOS |
87%
|
13 -15 |
| SIETE |
77%
|
10 -13 |
| METEPEC |
89%
|
8 -9 |
| QUERETARO |
89%
|
8 -9 |