Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|73,994 |R15|CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|76,622 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|94,598 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|67,266 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|76,774 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|124,927 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|129,865 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|134,026 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|83,973 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1||0 |R|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|66,564 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|66,598 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|125,154 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|112,883 |R2|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|70,642 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|891|74,454 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|72,675 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|868|120,570 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|119,702 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1||0 |R|OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|106,708 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|113,695 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|229,539 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| OCHO | 42 | |||
| CUATRO | 19 | 6 | 6 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| OCHO |
7%
|
1 -14 |
| SIETE |
8%
|
1 -13 |