Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|91,816 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|128,130 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|103,795 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|90,030 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|83,878 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|146,613 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|90,041 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|887|75,902 |R2|CARLOS MANUEL DE | |
| VILLAHER-2||0 |R|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1||0 |R|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1||0 |R|OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|115,903 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|123,817 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|901|85,150 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION35|892|78,420 |RQuerétaro |FERNANDO NOE ALVAREZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| QUERETARO | 50 | 8 | 7 | |
| PACHUCA | 1 | 8 | 6 | |
| METEPEC | 20 | 7 | 7 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| PACHUCA |
8%
|
1 -13 |
| QUERETARO |
11%
|
1 -9 |