Asistencia
36 / 33
Recolección
Total : 1233
Entregas
Total : 1185
Abordo
Total : 324
VISITAS
286 / 352
GUIAS
R14 / E6
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|879|93,763 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890|71,871 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|75,658 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|898|108,309 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|93,608 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|65,677 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|75,974 |Rdos|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-2|893|73,144 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|123,813 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|129,474 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|68,677 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|73,491 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|132,770 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|133,356 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|96,333 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|65,735 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|67,731 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|65,856 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|123,745 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|112,319 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|69,435 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|73,033 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|72,252 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|82,063 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|120,108 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|119,240 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION||0 |R|RICARDO ALBERTO GOMEZ
GAC-1|899|67,700 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2||0 |R|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|885|86,242 |R1|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|117,155 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|67,978 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CANCUN UNO 31 31
CINCO 102 99
OCHO 94 72
GDL UNO 32 21
PACHUCA 57 69
CUATRO 76 76
SEIS 60 58
TRES 91 92
PUEBLA 76 73
UNO 66 66
METEPEC 43 42
GDL DOS 28 24
IRAPUATO 33 35
JUAREZ 6 6
LEON 13 13
MERIDA UNO 15 15
MERIDA DOS 42 20
MTY DOS 14 17
MTY UNO 40 42
MTY TRES 27 36
DOS 2
QUERETARO 59 57
SLP 23 23
TAMPICO 25 26
TIJUANA 15 30
TOLUCA 58 57
TUXTLA 2 15
VERACRUZ 78 41
VILLA DOS 7 5
VILLA UNO 4 6
XALAPA 16 16
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
GDL UNO
91%
10 -11
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
118%
13 -11
SEIS
100%
13 -13
TRES
100%
14 -14
CINCO
92%
12 -13
OCHO
7%
1 -14
GDL DOS
109%
12 -11
IRAPUATO
100%
15 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
120%
12 -10
MTY UNO
92%
11 -12
MTY TRES
92%
11 -12
SLP
100%
10 -10
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
60%
12 -20
TUXTLA
73%
8 -11
VILLA DOS
100%
6 -6
VILLA UNO
56%
5 -9
CANCUN UNO
100%
10 -10
TOLUCA
91%
10 -11
VERACRUZ
56%
5 -9
XALAPA
143%
10 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
100%
8 -8
PUEBLA
100%
11 -11
UNO
92%
12 -13
METEPEC
78%
7 -9
QUERETARO
78%
7 -9