Asistencia
34 / 30
Recolección
Total : 817
Entregas
Total : 834
Abordo
Total : 223
VISITAS
189 / 338
GUIAS
R9 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|104,347 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|879|100,893 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890|91,229 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|880|127,889 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|898|118,189 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|103,529 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|883|89,632 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|83,675 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
IRAR-1|849|135,703 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|133,025 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|878|130,594 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|145,985 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|89,835 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
TIJR-1|902|90,162 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|73,820 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|887|75,826 |R2|CARLOS MANUEL DE
VILLAHER-2|870|120,647 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|80,456 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|85,410 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|76,166 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|84,211 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|124,407 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|123,245 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|899|96,525 |Rpuebla|OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|115,631 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|123,514 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|901|84,597 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|893|79,613 |RGdl 2|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION35|892|77,511 |RQuerétaro |FERNANDO NOE ALVAREZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
QUERETARO 32 50
CANCUN UNO 23 17
UNO 37 50
CINCO 52 65
OCHO 57 42
GDL UNO 30 10
PACHUCA 29 51
CUATRO 52 39
SEIS 45 32
TRES 63 64
PUEBLA 36 56
DOS 54 46
SIETE 75 42
METEPEC 28 28
IRAPUATO 3 15
JUAREZ 12 6
LEON 10 2
MTY UNO 20 22
MTY TRES 9 26
MTY DOS 12 6
GDL DOS 18 17
SLP 19 6
TAMPICO 14 9
TIJUANA 3 51
TOLUCA 24 37
TUXTLA 18 14
VERACRUZ 19 10
VILLA DOS 10 10
VILLA UNO 9 9
XALAPA 4 2
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
57%
8 -14
GDL UNO
27%
3 -11
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
73%
8 -11
SEIS
8%
1 -13
TRES
71%
10 -14
CINCO
54%
7 -13
OCHO
79%
11 -14
IRAPUATO
40%
6 -15
LEON
33%
3 -9
MTY UNO
33%
4 -12
MTY TRES
33%
4 -12
MTY DOS
40%
4 -10
SLP
89%
8 -9
TIJUANA
40%
8 -20
TUXTLA
73%
8 -11
VILLA DOS
83%
5 -6
VILLA UNO
56%
5 -9
CANCUN UNO
80%
8 -10
TOLUCA
45%
5 -11
VERACRUZ
100%
9 -9
XALAPA
100%
7 -7
TAMPICO
89%
8 -9
JUAREZ
75%
6 -8
PUEBLA
73%
8 -11
DOS
67%
10 -15
SIETE
62%
8 -13
QUERETARO
89%
8 -9