Asistencia
32 / 35
Recolección
Total : 302
Entregas
Total : 65
Abordo
Total : 439
VISITAS
15 / 344
GUIAS
R1 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|75,341 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |88,591 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4||0 |R|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|64,141 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|84,552 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|52,500 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|69,071 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|85,872 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|126,433 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|59,372 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|67,825 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|122,097 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|878|116,986 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|85,931 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|59,554 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|51,743 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|58,608 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|115,446 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|104,775 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|59,505 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|898|85,822 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|68,825 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,035 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|126,302 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|115,762 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ
GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|62,476 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|102,328 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|101,184 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
CAMION3||0 |R|FABIAN SANDOVAL ROMERO
QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega Traspaso
UNO 6 6
CINCO 62 13 13
OCHO 47
SEIS 1 1
TRES 17 17
DOS 46 13 2
SIETE 53
METEPEC 12 12
CUATRO 51
MERIDA DOS 6
MTY TRES 2 3 3
TIJUANA 34
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
8%
1 -13
TRES
7%
1 -14
CINCO
8%
1 -13
OCHO
29%
4 -14
GDL UNO
9%
1 -11
MERIDA DOS
13%
1 -8
TIJUANA
6%
1 -16
DOS
20%
3 -15
SIETE
8%
1 -13
CUATRO
9%
1 -11