Asistencia
41 / 33
Recolección
Total : 938
Entregas
Total : 574
Abordo
Total : 342
VISITAS
178 / 344
GUIAS
R16 / E4
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|80,155 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|893|69,517 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |95,925 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|71,126 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|67,618 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|88,643 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|58,069 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|898|96,623 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|89,549 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|118,142 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|127,639 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|62,498 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|70,269 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|875|126,795 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|129,580 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|90,863 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|62,270 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|56,162 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|61,738 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|119,451 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|107,385 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|63,717 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|878|121,572 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|70,294 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,886 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|127,916 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|117,209 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-2|890|66,406 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|106,885 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|108,319 |Rmetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|52,835 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23|898|96,649 |Rpuebla|SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PUEBLA 33 20
CANCUN UNO 38 14
UNO 36 19
CINCO 54 26
OCHO 47 33
GDL DOS 27 9
PACHUCA 47 33
CUATRO 42 33
SEIS 37 25
TRES 40 38
DOS 38 32
METEPEC 41 34
GDL UNO 57 12
IRAPUATO 12 9
JUAREZ 29 13
LEON 54 10
MERIDA UNO 3 2
MERIDA DOS 11 1
MTY DOS 5 7
MTY UNO 14 13
MTY TRES 5 5
QUERETARO 45 48
SLP 15 7
TAMPICO 23 11
TIJUANA 8 12
TOLUCA 53 27
TUXTLA 61 32
VERACRUZ 28 28
VILLA UNO 19 5
VILLA DOS 16 16
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
54%
7 -13
PACHUCA
62%
8 -13
CUATRO
55%
6 -11
TRES
64%
9 -14
CINCO
54%
7 -13
OCHO
71%
10 -14
GDL UNO
18%
2 -11
IRAPUATO
27%
4 -15
LEON
67%
6 -9
MTY DOS
50%
5 -10
MTY UNO
55%
6 -11
MTY TRES
44%
4 -9
SLP
70%
7 -10
MERIDA UNO
33%
2 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
50%
8 -16
TUXTLA
45%
5 -11
VILLA UNO
56%
5 -9
VILLA DOS
100%
6 -6
CANCUN UNO
50%
5 -10
TOLUCA
73%
8 -11
VERACRUZ
100%
9 -9
XALAPA
14%
1 -7
TAMPICO
67%
6 -9
JUAREZ
75%
6 -8
DOS
67%
10 -15
METEPEC
44%
4 -9
QUERETARO
100%
9 -9
PUEBLA
45%
5 -11