Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|76,215 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|873|103,438 |R7|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |90,163 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|68,323 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|64,896 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|85,422 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|53,884 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|69,790 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|86,627 |R1|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|886|81,811 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|893|65,651 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|126,688 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|60,140 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|68,378 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|123,203 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864 |127,514 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|87,219 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|60,151 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|52,806 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|59,462 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|116,680 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|104,945 |R2|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|60,366 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|878|118,007 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,168 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|80,208 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|126,655 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|116,074 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|63,343 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3||0 |R|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|103,331 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|45,404 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23|898|88,100 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PUEBLA | 33 | 30 | ||
| CANCUN UNO | 51 | 51 | ||
| UNO | 42 | 24 | ||
| CINCO | 46 | 32 | ||
| OCHO | 44 | 54 | ||
| SIETE | 58 | 32 | ||
| PACHUCA | 58 | 45 | ||
| CUATRO | 32 | 39 | ||
| SEIS | 28 | 14 | ||
| TRES | 54 | 42 | ||
| DOS | 49 | 39 | ||
| METEPEC | 27 | 28 | ||
| GDL UNO | 14 | 16 | ||
| GDL DOS | 17 | 10 | ||
| IRAPUATO | 38 | 32 | ||
| JUAREZ | 32 | 17 | ||
| LEON | 50 | 25 | ||
| MERIDA UNO | 4 | 4 | ||
| MERIDA DOS | 32 | 10 | ||
| MTY DOS | 22 | 11 | ||
| MTY UNO | 32 | 27 | ||
| MTY TRES | 23 | 18 | ||
| QUERETARO | 43 | 42 | ||
| SLP | 49 | 49 | ||
| TAMPICO | 19 | 21 | ||
| TIJUANA | 40 | 27 | ||
| TOLUCA | 56 | 21 | ||
| TUXTLA | 32 | 18 | ||
| VERACRUZ | 13 | 1 | ||
| VILLA UNO | 15 | 15 | ||
| VILLA DOS | 15 | 15 | ||
| XALAPA | 47 | 47 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
69%
|
9 -13 |
| SIETE |
92%
|
12 -13 |
| PACHUCA |
85%
|
11 -13 |
| CUATRO |
100%
|
11 -11 |
| SEIS |
100%
|
13 -13 |
| TRES |
107%
|
15 -14 |
| CINCO |
85%
|
11 -13 |
| OCHO |
100%
|
14 -14 |
| GDL UNO |
82%
|
9 -11 |
| GDL DOS |
100%
|
11 -11 |
| IRAPUATO |
107%
|
16 -15 |
| LEON |
56%
|
5 -9 |
| MTY DOS |
100%
|
10 -10 |
| MTY UNO |
82%
|
9 -11 |
| MTY TRES |
89%
|
8 -9 |
| SLP |
100%
|
10 -10 |
| MERIDA UNO |
100%
|
6 -6 |
| MERIDA DOS |
100%
|
8 -8 |
| TIJUANA |
88%
|
14 -16 |
| TUXTLA |
100%
|
11 -11 |
| VILLA UNO |
89%
|
8 -9 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
45%
|
5 -11 |
| VERACRUZ |
100%
|
9 -9 |
| XALAPA |
114%
|
8 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| DOS |
100%
|
15 -15 |
| METEPEC |
67%
|
6 -9 |
| QUERETARO |
78%
|
7 -9 |
| PUEBLA |
73%
|
8 -11 |