Asistencia
35 / 34
Recolección
Total : 1100
Entregas
Total : 1099
Abordo
Total : 6
VISITAS
325 / 344
GUIAS
R23 / E9
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|79,620 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|893|69,287 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |95,194 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|70,761 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|67,250 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|88,044 |R5|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|71,796 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|89,167 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|849|117,784 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|127,542 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|62,166 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|70,045 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|126,376 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|129,319 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|90,485 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|62,013 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|55,721 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|61,529 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|118,948 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|107,326 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|63,358 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|878|121,240 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|70,176 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,819 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|127,785 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|117,092 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1|901|57,780 |R3|GUSTAVO MENDEZ MANCILLA
GAC-2|890|66,018 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|106,436 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|107,558 |Rmetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|51,794 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23|898|95,721 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
PUEBLA 26 27
CANCUN UNO 27 27
UNO 55 51
OCHO 65 77
GDL DOS 31 28
PACHUCA 51 50
CUATRO 47 42
SEIS 45 34
CINCO 65 64
DOS 52 53
SIETE 57 45
METEPEC 35 37
GDL UNO 30 48
IRAPUATO 24 22
JUAREZ 23 23
LEON 16 14
MERIDA UNO 12 12
MERIDA DOS 19 15
MTY DOS 25 24
MTY UNO 10 5
MTY TRES 6 7
TRES 67 60
QUERETARO 30 32
SLP 68 68
TAMPICO 10 11
TIJUANA 16 37
TOLUCA 30 34
TUXTLA 14 10
VERACRUZ 38 38
VILLA UNO 17 17
VILLA DOS 25 25
XALAPA 64 62
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
92%
12 -13
GDL DOS
100%
11 -11
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
100%
11 -11
SEIS
100%
13 -13
CINCO
92%
12 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL UNO
91%
10 -11
IRAPUATO
87%
13 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
90%
9 -10
MTY UNO
91%
10 -11
MTY TRES
100%
9 -9
SLP
100%
10 -10
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
100%
16 -16
TUXTLA
73%
8 -11
VILLA UNO
56%
5 -9
VILLA DOS
100%
6 -6
CANCUN UNO
100%
10 -10
TOLUCA
91%
10 -11
VERACRUZ
100%
9 -9
XALAPA
114%
8 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
100%
8 -8
TRES
100%
14 -14
DOS
100%
15 -15
SIETE
100%
13 -13
METEPEC
67%
6 -9
QUERETARO
122%
11 -9
PUEBLA
100%
11 -11