Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|75,704 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|884|59,068 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |89,173 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|67,834 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|64,475 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|84,919 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|53,086 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|69,364 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|86,178 |R1|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|886|81,456 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|893|65,128 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|126,564 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|59,691 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|68,059 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|122,521 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|878|117,200 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|86,403 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|59,814 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|52,127 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|115,896 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|104,851 |R2|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|59,841 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|880|102,188 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|68,971 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|80,103 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|126,437 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|115,883 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ | |
| PREVENCION|898|86,718 |RPuebla|RICARDO ALBERTO GOMEZ | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|62,845 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|102,802 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|102,117 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|44,085 |Rqueretaro|LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| CANCUN UNO | 86 | 86 | ||
| UNO | 54 | 56 | ||
| CINCO | 72 | 75 | ||
| OCHO | 88 | 76 | ||
| TUXTLA | 21 | 56 | ||
| PACHUCA | 75 | 77 | ||
| CUATRO | 79 | 84 | ||
| SEIS | 50 | 44 | ||
| TRES | 85 | 85 | ||
| DOS | 69 | 72 | ||
| SIETE | 100 | 92 | ||
| METEPEC | 49 | 54 | ||
| GDL UNO | 72 | 69 | ||
| GDL DOS | 49 | 43 | ||
| IRAPUATO | 45 | 37 | ||
| JUAREZ | 32 | 32 | ||
| LEON | 11 | 11 | ||
| MERIDA DOS | 33 | 43 | ||
| MERIDA UNO | 33 | 34 | ||
| MTY DOS | 16 | 25 | ||
| MTY UNO | 33 | 33 | ||
| MTY TRES | 14 | 18 | ||
| PUEBLA | 65 | 58 | ||
| QUERETARO | 50 | 42 | ||
| SLP | 17 | 17 | ||
| TAMPICO | 24 | 24 | ||
| TIJUANA | 13 | 86 | ||
| TOLUCA | 61 | 43 | ||
| VERACRUZ | 12 | 7 | ||
| VILLA UNO | 48 | 48 | ||
| VILLA DOS | 9 | 9 | ||
| XALAPA | 13 | 13 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
115%
|
15 -13 |
| TUXTLA |
100%
|
11 -11 |
| PACHUCA |
115%
|
15 -13 |
| CUATRO |
118%
|
13 -11 |
| SEIS |
115%
|
15 -13 |
| TRES |
100%
|
14 -14 |
| CINCO |
100%
|
13 -13 |
| OCHO |
143%
|
20 -14 |
| GDL UNO |
127%
|
14 -11 |
| GDL DOS |
118%
|
13 -11 |
| IRAPUATO |
127%
|
19 -15 |
| LEON |
100%
|
9 -9 |
| MTY DOS |
150%
|
15 -10 |
| MTY UNO |
109%
|
12 -11 |
| MTY TRES |
100%
|
9 -9 |
| SLP |
100%
|
10 -10 |
| MERIDA UNO |
100%
|
6 -6 |
| MERIDA DOS |
100%
|
8 -8 |
| TIJUANA |
113%
|
18 -16 |
| VILLA UNO |
111%
|
10 -9 |
| VILLA DOS |
333%
|
20 -6 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
82%
|
9 -11 |
| VERACRUZ |
189%
|
17 -9 |
| XALAPA |
114%
|
8 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| PUEBLA |
118%
|
13 -11 |
| DOS |
120%
|
18 -15 |
| SIETE |
100%
|
13 -13 |
| METEPEC |
122%
|
11 -9 |
| QUERETARO |
100%
|
9 -9 |