Asistencia
24 / 32
Recolección
Total : 120
Entregas
Total : 79
Abordo
Total : 474
VISITAS
5 / 352
GUIAS
R0 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885| |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890|74,310 |R15|CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|76,883 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|94,849 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|67,663 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|76,986 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|70,840 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|134,346 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|84,177 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|97,570 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|66,736 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2||0 |R|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|70,816 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|72,738 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|899|71,023 |RPuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|106,981 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|113,996 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|119,486 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|71,687 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
OCHO 38
PACHUCA 20 21 21
CUATRO 23 2 2
PUEBLA 25 18 18
METEPEC 14 24 24
QUERETARO 14 14
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
PACHUCA
8%
1 -13
OCHO
7%
1 -14
SLP
10%
1 -10
PUEBLA
18%
2 -11