Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|104,747 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|893|79,873 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|92,139 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|128,254 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|898|118,570 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|103,931 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|90,228 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|83,973 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|101,181 |R1|JOSE LUIS GERARDO | |
| IRAR-1|849|136,254 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|134,195 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|878|131,064 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|146,937 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|90,155 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| TIJR-1|902|91,137 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|74,101 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|887|75,943 |R2|CARLOS MANUEL DE | |
| VILLAHER-2|870|121,172 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|80,990 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|891|85,965 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|76,347 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|84,318 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|868|124,604 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|123,432 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1|899|98,026 |Rpuebla|OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|116,026 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|123,973 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|901|85,355 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION35|892|78,895 |Rqueretaro|FERNANDO NOE ALVAREZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| QUERETARO | 25 | 28 | ||
| CANCUN UNO | 16 | 9 | ||
| UNO | 33 | 20 | ||
| CINCO | 40 | 40 | ||
| OCHO | 36 | 42 | ||
| GDL DOS | 23 | 12 | ||
| PACHUCA | 55 | 31 | ||
| CUATRO | 45 | 31 | ||
| SEIS | 34 | 20 | ||
| TRES | 45 | 53 | ||
| PUEBLA | 37 | 42 | ||
| DOS | 54 | 57 | ||
| SIETE | 49 | 38 | ||
| METEPEC | 31 | 26 | ||
| GDL UNO | 20 | 9 | ||
| IRAPUATO | 21 | 19 | ||
| JUAREZ | 5 | |||
| LEON | 13 | 11 | ||
| MTY UNO | 27 | 18 | ||
| MTY TRES | 2 | 11 | ||
| MTY DOS | 13 | 5 | ||
| SLP | 14 | 9 | ||
| TAMPICO | 15 | 16 | ||
| TIJUANA | 17 | 33 | ||
| TOLUCA | 26 | 19 | ||
| TUXTLA | 27 | 26 | ||
| VERACRUZ | 7 | 2 | ||
| VILLA DOS | 13 | 13 | ||
| VILLA UNO | 21 | 21 | ||
| XALAPA | 21 | 12 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
57%
|
8 -14 |
| GDL DOS |
64%
|
7 -11 |
| PACHUCA |
62%
|
8 -13 |
| CUATRO |
82%
|
9 -11 |
| SEIS |
77%
|
10 -13 |
| TRES |
79%
|
11 -14 |
| CINCO |
62%
|
8 -13 |
| OCHO |
79%
|
11 -14 |
| GDL UNO |
36%
|
4 -11 |
| IRAPUATO |
53%
|
8 -15 |
| LEON |
78%
|
7 -9 |
| MTY UNO |
75%
|
9 -12 |
| MTY DOS |
40%
|
4 -10 |
| MTY TRES |
25%
|
3 -12 |
| SLP |
111%
|
10 -9 |
| TIJUANA |
45%
|
9 -20 |
| TUXTLA |
73%
|
8 -11 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| VILLA UNO |
89%
|
8 -9 |
| CANCUN UNO |
80%
|
8 -10 |
| TOLUCA |
82%
|
9 -11 |
| VERACRUZ |
33%
|
3 -9 |
| XALAPA |
43%
|
3 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
63%
|
5 -8 |
| PUEBLA |
82%
|
9 -11 |
| DOS |
80%
|
12 -15 |
| SIETE |
92%
|
12 -13 |
| METEPEC |
67%
|
6 -9 |
| QUERETARO |
89%
|
8 -9 |