Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|112,253 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|893|83,778 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|133,867 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|901|96,211 |R16|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|98,940 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|898|124,504 |Rseis|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|105,513 |R1|PABLO RAMON BONORA | |
| IRAR-1|877|92,569 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|135,522 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|878|139,447 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|78,168 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|154,617 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|94,470 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| TIJR-1|902|104,017 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|78,971 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|887|81,733 |R2|CARLOS MANUEL DE | |
| VILLAHER-2|882|104,802 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|88,113 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|891|93,252 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|78,739 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|85,673 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|868|127,215 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|126,082 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1|892|92,324 |R3|GUSTAVO MENDEZ MANCILLA | |
| GAC-1|899|114,781 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|122,442 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|130,684 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| CAMION-24||0 |R|RAUL GARCIA GONZALEZ | |
| TRAFICO|889|62,953 |RQuerétaro |LUIS JAVIER PEREZ | |
| QUERETARO|881|89,377 |RR8|LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PACHUCA | 43 | 36 | ||
| CANCUN UNO | 39 | 39 | ||
| UNO | 24 | 18 | ||
| CINCO | 55 | 30 | ||
| SEIS | 46 | 30 | ||
| GDL DOS | 12 | 1 | ||
| CUATRO | 56 | 38 | ||
| METEPEC | 38 | 27 | ||
| PUEBLA | 34 | 26 | ||
| DOS | 38 | 23 | ||
| SIETE | 60 | 36 | ||
| GDL UNO | 7 | 18 | ||
| IRAPUATO | 15 | 17 | ||
| JUAREZ | 17 | 10 | ||
| LEON | 28 | 19 | ||
| MTY DOS | 15 | 12 | ||
| MTY UNO | 11 | 15 | ||
| MTY TRES | 16 | 13 | ||
| TRES | 46 | 27 | ||
| OCHO | 53 | 37 | ||
| SLP | 67 | 54 | ||
| TAMPICO | 27 | 23 | ||
| TIJUANA | 8 | 11 | ||
| TOLUCA | 36 | 21 | ||
| QUERETARO | 21 | 13 | ||
| TUXTLA | 12 | 11 | ||
| VERACRUZ | 25 | |||
| VILLA DOS | 16 | 16 | ||
| VILLA UNO | 28 | 28 | ||
| XALAPA | 42 | 7 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
50%
|
7 -14 |
| GDL DOS |
9%
|
1 -11 |
| CUATRO |
82%
|
9 -11 |
| METEPEC |
67%
|
6 -9 |
| CINCO |
62%
|
8 -13 |
| SEIS |
77%
|
10 -13 |
| GDL UNO |
18%
|
2 -11 |
| IRAPUATO |
40%
|
6 -15 |
| LEON |
89%
|
8 -9 |
| MTY DOS |
20%
|
2 -10 |
| MTY UNO |
33%
|
4 -12 |
| MTY TRES |
67%
|
8 -12 |
| SLP |
100%
|
9 -9 |
| TIJUANA |
33%
|
7 -21 |
| TUXTLA |
73%
|
8 -11 |
| VILLA DOS |
167%
|
10 -6 |
| VILLA UNO |
89%
|
8 -9 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
82%
|
9 -11 |
| VERACRUZ |
22%
|
2 -9 |
| XALAPA |
43%
|
3 -7 |
| TAMPICO |
89%
|
8 -9 |
| JUAREZ |
75%
|
6 -8 |
| TRES |
86%
|
12 -14 |
| PUEBLA |
73%
|
8 -11 |
| DOS |
93%
|
14 -15 |
| SIETE |
67%
|
8 -12 |
| QUERETARO |
67%
|
6 -9 |
| OCHO |
64%
|
9 -14 |
| PACHUCA |
85%
|
11 -13 |