Asistencia
40 / 31
Recolección
Total : 1089
Entregas
Total : 930
Abordo
Total : 252
VISITAS
231 / 338
GUIAS
R10 / E5
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|105,433 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|893|80,363 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|890|93,431 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|880|128,965 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|898|119,262 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|104,837 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|883|91,267 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|84,580 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|101,610 |R1|JOSE LUIS GERARDO
IRAR-1|849|136,983 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|133,479 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|85,086 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|878|131,792 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|148,080 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|90,580 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
TIJR-1|902|92,213 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|74,721 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|887|76,271 |R1|CARLOS MANUEL DE
VILLAHER-2|882|101,914 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|81,882 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|86,597 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|76,563 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|84,452 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|124,867 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|123,692 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|899|99,643 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|116,817 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|124,698 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|901|86,672 |Rmetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|81,058 |Rqro|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION35|853|154,518 |R|FERNANDO NOE ALVAREZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CANCUN UNO 26 18
UNO 50 43
CINCO 68 63
OCHO 66 55
GDL DOS 22 17
PACHUCA 69 54
CUATRO 50 42
SEIS 38 32
TRES 64 68
PUEBLA 62 63
DOS 70 49
SIETE 72 63
METEPEC 42 43
GDL UNO 34 21
IRAPUATO 23 41
JUAREZ 14 6
LEON 14 14
MTY DOS 33 18
MTY UNO 20 20
MTY TRES 19 13
QUERETARO 53 56
SLP 13 13
TAMPICO 37 22
TIJUANA 33 13
TOLUCA 28 34
TUXTLA 26 19
VERACRUZ 7
VILLA UNO 16 16
VILLA DOS 7 7
XALAPA 13 7
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
79%
11 -14
GDL DOS
18%
2 -11
PACHUCA
77%
10 -13
CUATRO
100%
11 -11
SEIS
77%
10 -13
TRES
93%
13 -14
CINCO
69%
9 -13
OCHO
100%
14 -14
GDL UNO
45%
5 -11
IRAPUATO
73%
11 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
30%
3 -10
MTY UNO
42%
5 -12
MTY TRES
33%
4 -12
SLP
111%
10 -9
TIJUANA
35%
7 -20
TUXTLA
73%
8 -11
VILLA UNO
89%
8 -9
VILLA DOS
100%
6 -6
CANCUN UNO
80%
8 -10
TOLUCA
82%
9 -11
VERACRUZ
22%
2 -9
XALAPA
43%
3 -7
JUAREZ
75%
6 -8
PUEBLA
91%
10 -11
DOS
87%
13 -15
SIETE
92%
12 -13
METEPEC
78%
7 -9
QUERETARO
56%
5 -9