Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|90,732 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|78,212 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|121,860 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|898|11,378 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|96,802 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|79,605 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|78,533 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|95,885 |Runo |ROGELIO CHAVEZ ROBLES | |
| GDLR-2|893|75,451 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|127,512 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|130,673 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|74,284 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|878|125,154 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|136,681 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|85,500 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|99,496 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|68,125 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|75,283 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|68,430 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|127,391 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|114,581 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|73,037 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|891|77,009 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|73,519 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|82,777 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|868|121,516 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|120,584 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1|899|76,490 |RPuebla |OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|108,958 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|116,302 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|901|70,825 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|864|137,795 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| CANCUN UNO | 82 | 65 | ||
| UNO | 36 | 29 | ||
| CINCO | 47 | 43 | ||
| OCHO | 55 | 46 | ||
| PACHUCA | 51 | 45 | ||
| CUATRO | 43 | 40 | ||
| SEIS | 35 | 22 | ||
| TRES | 54 | 43 | ||
| PUEBLA | 43 | 22 | ||
| DOS | 43 | 34 | ||
| SIETE | 69 | 58 | ||
| METEPEC | 56 | 42 | ||
| GDL UNO | 19 | 16 | ||
| GDL DOS | 19 | 21 | ||
| IRAPUATO | 16 | 13 | ||
| JUAREZ | 51 | 43 | ||
| LEON | 74 | 45 | ||
| MERIDA UNO | 42 | 40 | ||
| MERIDA DOS | 81 | 72 | ||
| MTY DOS | 48 | 25 | ||
| MTY UNO | 135 | 96 | ||
| MTY TRES | 37 | 32 | ||
| QUERETARO | 29 | 2 | ||
| SLP | 20 | 15 | ||
| TAMPICO | 89 | 74 | ||
| TIJUANA | 42 | 18 | ||
| TOLUCA | 44 | 40 | ||
| TUXTLA | 30 | 54 | ||
| VERACRUZ | 9 | 1 | ||
| VILLA DOS | 39 | 39 | ||
| VILLA UNO | 20 | 20 | ||
| XALAPA | 32 | 14 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
69%
|
9 -13 |
| PACHUCA |
62%
|
8 -13 |
| CUATRO |
82%
|
9 -11 |
| SEIS |
77%
|
10 -13 |
| TRES |
86%
|
12 -14 |
| CINCO |
69%
|
9 -13 |
| OCHO |
93%
|
13 -14 |
| GDL UNO |
73%
|
8 -11 |
| GDL DOS |
64%
|
7 -11 |
| IRAPUATO |
67%
|
10 -15 |
| LEON |
89%
|
8 -9 |
| MTY DOS |
80%
|
8 -10 |
| MTY UNO |
75%
|
9 -12 |
| MTY TRES |
92%
|
11 -12 |
| SLP |
90%
|
9 -10 |
| MERIDA UNO |
83%
|
5 -6 |
| MERIDA DOS |
100%
|
8 -8 |
| TIJUANA |
45%
|
9 -20 |
| TUXTLA |
73%
|
8 -11 |
| VILLA DOS |
400%
|
24 -6 |
| VILLA UNO |
89%
|
8 -9 |
| CANCUN UNO |
70%
|
7 -10 |
| TOLUCA |
91%
|
10 -11 |
| VERACRUZ |
33%
|
3 -9 |
| TAMPICO |
89%
|
8 -9 |
| JUAREZ |
125%
|
10 -8 |
| PUEBLA |
36%
|
4 -11 |
| DOS |
87%
|
13 -15 |
| SIETE |
100%
|
13 -13 |
| METEPEC |
100%
|
9 -9 |
| QUERETARO |
11%
|
1 -9 |